- F1 Spanish Grand Prix / Jerez -
F1 1987年 Rd.13 スペイン・グランプリ » 予選 ヘレス : 4.218km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 6 | N.ピケ | ウイリアムズ FW11B | ホンダ V6ターボ | G | 1'22.461 | ||||
| 5 | N.マンセル | ウイリアムズ FW11B | ホンダ V6ターボ | G | 1'23.081 | +0.620 | |||
| 28 | G.ベルガー | フェラーリ F187 | フェラーリ V6ターボ | G | 1'23.164 | +0.703 | |||
| 27 | M.アルボレート | フェラーリ F187 | フェラーリ V6ターボ | G | 1'24.192 | +1.731 | |||
| 12 | A.セナ | ロータス 99T | ホンダ V6ターボ | G | 1'24.320 | +1.859 | |||
| 19 | T.ファビ | ベネトン B187 | フォード V6ターボ | G | 1'24.523 | +2.062 | |||
| 1 | A.プロスト | マクラーレン MP4/3 | TAG V6ターボ | G | 1'24.596 | +2.135 | |||
| 20 | T.ブーツェン | ベネトン B187 | フォード V6ターボ | G | 1'25.295 | +2.834 | |||
| 7 | R.パトレーゼ | ブラバム BT56 | BMW 直4ターボ | G | 1'25.335 | +2.874 | |||
| 8 | A.デ・チェザリス | ブラバム BT56 | BMW 直4ターボ | G | 1'25.811 | +3.350 | |||
| 2 | S.ヨハンソン | マクラーレン MP4/3 | TAG V6ターボ | G | 1'26.147 | +3.686 | |||
| 17 | D.ワーウィック | アロウズ A10 | メガトロン 直4ターボ | G | 1'26.728 | +4.267 | |||
| 18 | E.チーバー | アロウズ A10 | メガトロン 直4ターボ | G | 1'27.062 | +4.601 | |||
| 25 | R.アルヌー | リジェ JS29C | メガトロン 直4ターボ | G | 1'28.241 | +5.780 | |||
| 4 | P.ストレイフ | ティレル 016 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'28.330 | +5.869 | |||
| 3 | J.パーマー | ティレル 016 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'28.353 | +5.892 | |||
| 30 | P.アリオー | ローラ LC87 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'28.361 | +5.900 | |||
| 11 | 中嶋 悟 | ロータス 99T | ホンダ V6ターボ | G | 1'28.367 | +5.906 | |||
| 16 | I.カペリ | マーチ 871 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'28.477 | +6.016 | |||
| 9 | M.ブランドル | ザクスピード 871 | ザクスピード 直4ターボ | G | 1'28.597 | +6.136 | |||
| 24 | A.ナニーニ | ミナルディ M186 | モトーリ・モデルニ V6ターボ | G | 1'28.602 | +6.141 | |||
| 10 | C.ダナー | ザクスピード 871 | ザクスピード 直4ターボ | G | 1'28.667 | +6.206 | |||
| 26 | P.ギンザーニ | リジェ JS29C | メガトロン 直4ターボ | G | 1'29.066 | +6.605 | |||
| 23 | A.カンポス | ミナルディ M186 | モトーリ・モデルニ V6ターボ | G | 1'29.538 | +7.077 | |||
| 14 | P.ファブル | AGS JH22 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'30.694 | +8.233 | |||
| 32 | N.ラリーニ | コローニ FC187 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'30.982 | +8.521 | |||
| DNQ | 21 | A.カッフィ | オゼッラ FA1H | オゼッラ-アルファロメオ V8ターボ | G | 1'31.069 | - | ||
| DNQ | 22 | F.フォリーニ | オゼッラ FA1G | オゼッラ-アルファロメオ V8ターボ | G | 1'34.723 | - | ||
| G : グッドイヤー | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||