- F1 Spanish Grand Prix / Jerez -
F1 1988年 Rd.14 スペイン・グランプリ » 予選 ヘレス : 4.218km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 12 | A.セナ | マクラーレン MP4/4 | ホンダ V6ターボ | G | 1'24.067 | ||||
| 11 | A.プロスト | マクラーレン MP4/4 | ホンダ V6ターボ | G | 1'24.134 | +0.067 | |||
| 5 | N.マンセル | ウイリアムズ FW12 | ジャッド V8 | G | 1'24.269 | +0.202 | |||
| 20 | T.ブーツェン | ベネトン B188 | フォード DFR-V8 | G | 1'24.904 | +0.837 | |||
| 19 | A.ナニーニ | ベネトン B188 | フォード DFR-V8 | G | 1'25.032 | +0.965 | |||
| 16 | I.カペリ | マーチ 881 | ジャッド V8 | G | 1'25.115 | +1.048 | |||
| 6 | R.パトレーゼ | ウイリアムズ FW12 | ジャッド V8 | G | 1'25.217 | +1.150 | |||
| 28 | G.ベルガー | フェラーリ F187/88C | フェラーリ V6ターボ | G | 1'25.466 | +1.399 | |||
| 1 | N.ピケ | ロータス 100T | ホンダ V6ターボ | G | 1'25.648 | +1.581 | |||
| 27 | M.アルボレート | フェラーリ F187/88C | フェラーリ V6ターボ | G | 1'26.447 | +2.380 | |||
| 15 | M.グージェルミン | マーチ 881 | ジャッド V8 | G | 1'26.578 | +2.511 | |||
| 30 | P.アリオー | ローラ LC88 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'26.832 | +2.765 | |||
| 14 | P.ストレイフ | AGS JH23 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'26.971 | +2.904 | |||
| 21 | N.ラリーニ | オゼッラ FA1L | オゼッラ-アルファロメオ V8ターボ | G | 1'27.012 | +2.945 | |||
| 2 | 中嶋 悟 | ロータス 100T | ホンダ V6ターボ | G | 1'27.171 | +3.104 | |||
| 29 | Y.ダルマス | ローラ LC88 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'27.187 | +3.120 | |||
| 17 | D.ワーウィック | アロウズ A10B | メガトロン 直4ターボ | G | 1'27.240 | +3.173 | |||
| 36 | A.カッフィ | ダッラーラ F188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'27.350 | +3.283 | |||
| 25 | R.アルヌー | リジェ JS31 | ジャッド V8 | G | 1'27.351 | +3.284 | |||
| 23 | P.マルティーニ | ミナルディ M188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'27.407 | +3.340 | |||
| 26 | S.ヨハンソン | リジェ JS31 | ジャッド V8 | G | 1'27.474 | +3.407 | |||
| 3 | J.パーマー | ティレル 017 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'27.548 | +3.481 | |||
| 22 | A.デ・チェザリス | リアル ARC1 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'27.798 | +3.731 | |||
| 24 | L-P.サーラ | ミナルディ M188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'27.833 | +3.766 | |||
| 18 | E.チーバー | アロウズ A10B | メガトロン 直4ターボ | G | 1'27.859 | +3.792 | |||
| 33 | S.モデーナ | ユーロブルン ER188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'27.977 | +3.910 | |||
| DNQ | 10 | B.シュナイダー | ザクスピード ZK881 | ザクスピード 直4ターボ | G | 1'28.194 | - | ||
| DNQ | 32 | O.ラッラウリ | ユーロブルン ER188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'28.664 | - | ||
| DNQ | 4 | J.ベイリー | ティレル 017 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'29.066 | - | ||
| DNQ | 9 | P.ギンザーニ | ザクスピード ZK881 | ザクスピード 直4ターボ | G | 1'29.503 | - | ||
| DNPQ | 31 | G.タルクイーニ | コローニ FC188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'30.459 | - | ||
| G : グッドイヤー | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||