- F1 Spanish Grand Prix / Jerez -
F1 1990年 Rd.14 スペイン・グランプリ » 予選 ヘレス : 4.218km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 27 | A.セナ | マクラーレン MP4/5B | ホンダ V10 | G | 1'18.387 | ||||
| 1 | A.プロスト | フェラーリ 641/2 | フェラーリ V12 | G | 1'18.824 | +0.437 | |||
| 2 | N.マンセル | フェラーリ 641/2 | フェラーリ V12 | G | 1'19.106 | +0.719 | |||
| 4 | J.アレジ | ティレル 019 | フォード コスワースDFR-V8 | P | 1'19.604 | +1.217 | |||
| 28 | G.ベルガー | マクラーレン MP4/5B | ホンダ V10 | G | 1'19.618 | +1.231 | |||
| 6 | R.パトレーゼ | ウイリアムズ FW13B | ルノー V10 | G | 1'19.647 | +1.260 | |||
| 5 | T.ブーツェン | ウイリアムズ FW13B | ルノー V10 | G | 1'19.689 | +1.302 | |||
| 20 | N.ピケ | ベネトン B190 | フォード V8 | G | 1'19.700 | +1.313 | |||
| 19 | A.ナニーニ | ベネトン B190 | フォード V8 | G | 1'20.367 | +1.980 | |||
| 11 | D.ワーウィック | ロータス 102 | ランボルギーニ V12 | G | 1'20.610 | +2.223 | |||
| 23 | P.マルティーニ | ミナルディ M190 | フォード コスワースDFR-V8 | P | 1'21.060 | +2.673 | |||
| 15 | M.グージェルミン | レイトンハウス CG901 | ジャッド V8 | G | 1'21.167 | +2.780 | |||
| 26 | P.アリオー | リジェ JS33C | フォード コスワースDFR-V8 | G | 1'21.170 | +2.783 | |||
| 3 | 中嶋 悟 | ティレル 019 | フォード コスワースDFR-V8 | P | 1'21.215 | +2.828 | |||
| 30 | 鈴木 亜久里 | ローラ 90 | ランボルギーニ V12 | G | 1'21.244 | +2.857 | |||
| 21 | E.ピッロ | ダッラーラ BMS190 | フォード コスワースDFR-V8 | P | 1'21.277 | +2.890 | |||
| 22 | A.デ・チェザリス | ダッラーラ BMS190 | フォード コスワースDFR-V8 | P | 1'21.467 | +3.080 | |||
| 29 | E.ベルナール | ローラ 90 | ランボルギーニ V12 | G | 1'21.551 | +3.164 | |||
| 16 | I.カペリ | レイトンハウス CG901 | ジャッド V8 | G | 1'21.910 | +3.523 | |||
| 25 | N.ラリーニ | リジェ JS33C | フォード コスワースDFR-V8 | G | 1'21.996 | +3.609 | |||
| 14 | O.グルイヤール | オゼッラ FA1ME | フォード コスワースDFR-V8 | P | 1'22.288 | +3.901 | |||
| 17 | G.タルクイーニ | AGS JH25 | フォード コスワースDFR-V8 | G | 1'22.466 | +4.079 | |||
| 18 | Y.ダルマス | AGS JH25 | フォード コスワースDFR-V8 | G | 1'22.716 | +4.329 | |||
| 8 | S.モデーナ | ブラバム BT59 | ジャッド V8 | P | 1'23.133 | +4.746 | |||
| 9 | M.アルボレート | アロウズ A11B | フォード コスワースDFR-V8 | G | 1'23.161 | +4.774 | |||
| (23) | 12 | M.ドネリー | ロータス 102 | ランボルギーニ V12 | G | 1'22.659 | +4.272 | ||
| DNQ | 7 | D.ブラバム | ブラバム BT59 | ジャッド V8 | P | 1'23.163 | - | ||
| DNQ | 24 | P.バリッラ | ミナルディ M190 | フォード コスワースDFR-V8 | P | 1'23.274 | - | ||
| DNQ | 31 | B.シュナイダー | アロウズ A11B | フォード コスワースDFR-V8 | G | 1'23.924 | - | ||
| DNQ | 31 | B.ガショー | コローニ C3C | フォード コスワースDFR-V8 | G | 1'25.114 | - | ||
| DNPQ | 33 | R.モレノ | ユーロブルン ER189 | ジャッド V8 | P | 2'24.621 | - | ||
| DNPQ | 34 | C.ランジェス | ユーロブルン ER189 | ジャッド V8 | P | 2'25.736 | - | ||
| DNPQ | 39 | B.ジャコメリ | ライフ L190 | ジャッド V8 | P | 2'42.699 | - | ||
| G : グッドイヤー / P : ピレリ | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||