- F1 Spanish Grand Prix / Catalunya -
F1 1994年 Rd.5 スペイン・グランプリ » 予選 カタロニア : 4.747km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 5 | M.シューマッハー | ベネトン B194 | フォード ZR-V8 | G | 1'21.908 | ||||
| 0 | D.ヒル | ウイリアムズ FW16 | ルノー V10 | G | 1'22.559 | +0.651 | |||
| 7 | M.ハッキネン | マクラーレン MP4/9 | プジョー V10 | G | 1'22.660 | +0.752 | |||
| 6 | J.J.レート | ベネトン B194 | フォード ZR-V8 | G | 1'22.983 | +1.075 | |||
| 14 | R.バリチェロ | ジョーダン 194 | ハート V10 | G | 1'23.594 | +1.686 | |||
| 27 | J.アレジ | フェラーリ 412T1 | フェラーリ V12 | G | 1'23.700 | +1.792 | |||
| 28 | G.ベルガー | フェラーリ 412T1 | フェラーリ V12 | G | 1'23.715 | +1.807 | |||
| 8 | M.ブランドル | マクラーレン MP4/9 | プジョー V10 | G | 1'23.763 | +1.855 | |||
| 2 | D.クルサード | ウイリアムズ FW16 | ルノー V10 | G | 1'23.782 | +1.874 | |||
| 3 | 片山 右京 | ティレル 022 | ヤマハ V10 | G | 1'23.969 | +2.061 | |||
| 4 | M.ブランデル | ティレル 022 | ヤマハ V10 | G | 1'23.981 | +2.073 | |||
| 30 | H-H.フレンツェン | ザウバー C13 | メルセデスベンツ V10 | G | 1'24.254 | +2.346 | |||
| 15 | E.アーバイン | ジョーダン 194 | ハート V10 | G | 1'24.930 | +3.022 | |||
| 24 | M.アルボレート | ミナルディ M193B | フォード HB-V8 | G | 1'24.996 | +3.088 | |||
| 10 | G.モルビデッリ | フットワーク FA15 | フォード HB-V8 | G | 1'25.018 | +3.110 | |||
| 20 | E.コマス | ラルース LH94 | フォード HB-V8 | G | 1'25.050 | +3.142 | |||
| 19 | O.ベレッタ | ラルース LH94 | フォード HB-V8 | G | 1'25.161 | +3.253 | |||
| 23 | P.マルティーニ | ミナルディ M193B | フォード HB-V8 | G | 1'25.247 | +3.339 | |||
| 26 | O.パニス | リジェ JS39B | ルノー V10 | G | 1'25.577 | +3.669 | |||
| 25 | E.ベルナール | リジェ JS39B | ルノー V10 | G | 1'25.766 | +3.858 | |||
| 9 | C.フィッティパルディ | フットワーク FA15 | フォード HB-V8 | G | 1'26.084 | +4.176 | |||
| 12 | J.ハーバート | ロータス 109 | 無限 V10 | G | 1'26.397 | +4.489 | |||
| 11 | A.ザナルディ | ロータス 107C | 無限 V10 | G | 1'27.685 | +5.777 | |||
| 31 | D.ブラバム | シムテック S941 | フォード HB-V8 | G | 1'28.151 | +6.243 | |||
| 34 | B.ガショー | パシフィック PR01 | イルモア V10 | G | 1'28.873 | +6.965 | |||
| 33 | P.ベルモンド | パシフィック PR01 | イルモア V10 | G | 1'30.657 | +8.749 | |||
| DNQ | 32 | A.モンテルミーニ | シムテック S941 | フォード HB-V8 | G | 1'31.111 | - | ||
| G : グッドイヤー | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||