- F1 Spanish Grand Prix / Catalunya -
F1 2000年 Rd.5 スペイン・グランプリ » 予選 カタロニア : 4.730km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 3 | M.シューマッハー | フェラーリ F1-2000 | フェラーリ V10 | B | 1'20.974 | ||||
| 1 | M.ハッキネン | マクラーレン MP4/15 | メルセデスベンツ V10 | B | 1'21.052 | +0.078 | |||
| 4 | R.バリチェロ | フェラーリ F1-2000 | フェラーリ V10 | B | 1'21.416 | +0.442 | |||
| 2 | D.クルサード | マクラーレン MP4/15 | メルセデスベンツ V10 | B | 1'21.422 | +0.448 | |||
| 9 | R.シューマッハー | ウイリアムズ FW22 | BMW V10 | B | 1'21.605 | +0.631 | |||
| 22 | J.ビルヌーブ | BAR 02 | ホンダ V10 | B | 1'21.963 | +0.989 | |||
| 6 | J.トゥルーリ | ジョーダン EJ10 | 無限 V10 | B | 1'22.006 | +1.032 | |||
| 5 | H-H.フレンツェン | ジョーダン EJ10 | 無限 V10 | B | 1'22.135 | +1.161 | |||
| 7 | E.アーバイン | ジャガー R1 | フォード コスワース CR-2 | B | 1'22.370 | +1.396 | |||
| 10 | J.バトン | ウイリアムズ FW22 | BMW V10 | B | 1'22.385 | +1.411 | |||
| 19 | J.フェルスタッペン | アロウズ A21 | スーパーテック V10 | B | 1'22.421 | +1.447 | |||
| 17 | M.サロ | ザウバー C19 | ペトロナス V10 | B | 1'22.443 | +1.469 | |||
| 11 | G.フィジケラ | ベネトン B200 | プレイライフ V10 | B | 1'22.569 | +1.595 | |||
| 8 | J.ハーバート | ジャガー R1 | フォード コスワース CR-2 | B | 1'22.781 | +1.807 | |||
| 16 | P.ディニス | ザウバー C19 | ペトロナス V10 | B | 1'22.841 | +1.867 | |||
| 23 | R.ゾンタ | BAR 02 | ホンダ V10 | B | 1'22.882 | +1.908 | |||
| 14 | J.アレジ | プロスト AP03 | プジョー V10 | B | 1'22.894 | +1.920 | |||
| 12 | A.ブルツ | ベネトン B200 | プレイライフ V10 | B | 1'23.010 | +2.036 | |||
| 15 | N.ハイドフェルド | プロスト AP03 | プジョー V10 | B | 1'23.033 | +2.059 | |||
| 20 | M.ジェネ | ミナルディ M02 | フォンドメタル V10 | B | 1'23.486 | +2.512 | |||
| 21 | G.マッツァカーネ | ミナルディ M02 | フォンドメタル V10 | B | 1'24.257 | +3.283 | |||
| 18 | P.デ・ラ・ロサ | アロウズ A21 | スーパーテック V10 | B | 1'22.185 | +1.211 | |||
| B : ブリジストン | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||