- F1 Spanish Grand Prix / Catalunya -
F1 2001年 Rd.5 スペイン・グランプリ » 予選 カタロニア : 4.730km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 1 | M.シューマッハー | フェラーリ F2001 | フェラーリ V10 | B | 1'18.201 | ||||
| 3 | M.ハッキネン | マクラーレン MP4/16 | メルセデスベンツ V10 | B | 1'18.286 | +0.085 | |||
| 4 | D.クルサード | マクラーレン MP4/16 | メルセデスベンツ V10 | B | 1'18.635 | +0.434 | |||
| 2 | R.バリチェロ | フェラーリ F2001 | フェラーリ V10 | B | 1'18.674 | +0.473 | |||
| 5 | R.シューマッハー | ウイリアムズ FW23 | BMW V10 | M | 1'19.016 | +0.815 | |||
| 12 | J.トゥルーリ | ジョーダン EJ11 | ホンダ V10 | B | 1'19.093 | +0.892 | |||
| 10 | J.ビルヌーブ | BAR 003 | ホンダ V10 | B | 1'19.122 | +0.921 | |||
| 11 | H-H.フレンツェン | ジョーダン EJ11 | ホンダ V10 | B | 1'19.150 | +0.949 | |||
| 17 | K.ライコネン | ザウバー C20 | ペトロナス V10 | B | 1'19.229 | +1.028 | |||
| 16 | N.ハイドフェルド | ザウバー C20 | ペトロナス V10 | B | 1'19.232 | +1.031 | |||
| 9 | O.パニス | BAR 003 | ホンダ V10 | B | 1'19.479 | +1.278 | |||
| 6 | J-P.モントーヤ | ウイリアムズ FW23 | BMW V10 | M | 1'19.660 | +1.459 | |||
| 18 | E.アーバイン | ジャガー R2 | コスワース CR-3 V10 | M | 1'20.326 | +2.125 | |||
| 23 | L.ブルティ | プロスト AP04 | エイサー V10 | M | 1'20.585 | +2.384 | |||
| 22 | J.アレジ | プロスト AP04 | エイサー V10 | M | 1'20.601 | +2.400 | |||
| 15 | E.ベルノルディ | アロウズ A22 | アジアテック V10 | B | 1'20.696 | +2.495 | |||
| 14 | J.フェルスタッペン | アロウズ A22 | アジアテック V10 | B | 1'20.737 | +2.536 | |||
| 21 | F.アロンソ | ミナルディ PS01 | ヨーロピアン V10 | M | 1'21.037 | +2.836 | |||
| 7 | G.フィジケラ | ベネトン B201 | ルノー V10 | M | 1'21.065 | +2.864 | |||
| 19 | P.デ・ラ・ロサ | ジャガー R2 | コスワース CR-3 V10 | M | 1'21.338 | +3.137 | |||
| 8 | J.バトン | ベネトン B201 | ルノー V10 | M | 1'21.916 | +3.715 | |||
| 20 | T.マルケス | ミナルディ PS01 | ヨーロピアン V10 | M | 1'22.522 | +4.321 | |||
| B : ブリジストン / M : ミシュラン | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||