- F1 Spanish Grand Prix / Catalunya -
F1 2002年 Rd.5 スペイン・グランプリ » 予選 カタロニア : 4.730km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 1 | M.シューマッハー | フェラーリ F2002 | フェラーリ V10 | B | 1'16.364 | ||||
| 2 | R.バリチェロ | フェラーリ F2002 | フェラーリ V10 | B | 1'16.690 | +0.326 | |||
| 5 | R.シューマッハー | ウイリアムズ FW24 | BMW V10 | M | 1'17.277 | +0.913 | |||
| 6 | J-P.モントーヤ | ウイリアムズ FW24 | BMW V10 | M | 1'17.425 | +1.061 | |||
| 4 | K.ライコネン | マクラーレン MP4/17 | メルセデスベンツ V10 | M | 1'17.519 | +1.155 | |||
| 15 | J.バトン | ルノー F1 R202 | ルノー V10 | M | 1'17.638 | +1.274 | |||
| 3 | D.クルサード | マクラーレン MP4/17 | メルセデスベンツ V10 | M | 1'17.662 | +1.298 | |||
| 7 | N.ハイドフェルド | ザウバー C21 | ペトロナス V10 | B | 1'17.851 | +1.487 | |||
| 14 | J.トゥルーリ | ルノー F1 R202 | ルノー V10 | M | 1'17.929 | +1.565 | |||
| 20 | H-H.フレンツェン | アロウズ A23 | コスワース CR-3 V10 | B | 1'18.121 | +1.757 | |||
| 8 | F.マッサ | ザウバー C21 | ペトロナス V10 | B | 1'18.139 | +1.775 | |||
| 9 | G.フィジケラ | ジョーダン EJ12 | ホンダ V10 | B | 1'18.291 | +1.927 | |||
| 12 | O.パニス | BAR 004 | ホンダ V10 | B | 1'18.472 | +2.108 | |||
| 21 | E.ベルノルディ | アロウズ A23 | コスワース CR-3 V10 | B | 1'18.515 | +2.151 | |||
| 11 | J.ビルヌーブ | BAR 004 | ホンダ V10 | B | 1'18.847 | +2.483 | |||
| 17 | P.デ・ラ・ロサ | ジャガー R3 | コスワース CR-3 V10 | M | 1'18.885 | +2.521 | |||
| 24 | M.サロ | トヨタ TF102 | トヨタ V10 | M | 1'18.897 | +2.533 | |||
| 10 | 佐藤 琢磨 | ジョーダン EJ12 | ホンダ V10 | B | 1'19.002 | +2.638 | |||
| 25 | A.マクニッシュ | トヨタ TF102 | トヨタ V10 | M | 1'19.025 | +2.661 | |||
| 23 | M.ウェーバー | ミナルディ PS02 | アジアテック V10 | M | 1'19.802 | +3.438 | |||
| 22 | A.ユーン | ミナルディ PS02 | アジアテック V10 | M | 1'21.415 | +5.051 | |||
| 16 | E.アーバイン | ジャガー R3 | コスワース CR-3 V10 | M | 1'18.779 | +2.415 | |||
| B : ブリジストン / M : ミシュラン | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||