- F1 USA Grand Prix / Phoenix -
F1 1990年 Rd.1 アメリカ・グランプリ » 予選 フェニックス : 3.798km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 28 | G.ベルガー | マクラーレン MP4/5B | ホンダ V10 | G | 1'28.664 | ||||
| 23 | P.マルティーニ | ミナルディ M189 | フォード コスワースDFR-V8 | P | 1'28.731 | +0.067 | |||
| 22 | A.デ・チェザリス | ダッラーラ BMS190 | フォード コスワースDFR-V8 | P | 1'29.019 | +0.355 | |||
| 4 | J.アレジ | ティレル 018 | フォード コスワースDFR-V8 | P | 1'29.408 | +0.744 | |||
| 27 | A.セナ | マクラーレン MP4/5B | ホンダ V10 | G | 1'29.431 | +0.767 | |||
| 20 | N.ピケ | ベネトン B189B | フォード V8 | G | 1'29.862 | +1.198 | |||
| 1 | A.プロスト | フェラーリ 641 | フェラーリ V12 | G | 1'29.910 | +1.246 | |||
| 14 | O.グルイヤール | オゼッラ FA1M | フォード コスワースDFR-V8 | P | 1'29.947 | +1.283 | |||
| 5 | T.ブーツェン | ウイリアムズ FW13B | ルノー V10 | G | 1'30.059 | +1.395 | |||
| 8 | S.モデーナ | ブラバム BT58 | ジャッド V8 | P | 1'30.127 | +1.463 | |||
| 3 | 中嶋 悟 | ティレル 018 | フォード コスワースDFR-V8 | P | 1'30.130 | +1.466 | |||
| 6 | R.パトレーゼ | ウイリアムズ FW13B | ルノー V10 | G | 1'30.213 | +1.549 | |||
| 25 | N.ラリーニ | リジェ JS33B | フォード コスワースDFR-V8 | G | 1'30.424 | +1.760 | |||
| 24 | P.バリッラ | ミナルディ M189 | フォード コスワースDFR-V8 | P | 1'31.194 | +2.530 | |||
| 29 | E.ベルナール | ローラ LC89 | ランボルギーニ V12 | G | 1'31.226 | +2.562 | |||
| 33 | R.モレノ | ユーロブルン ER189 | ジャッド V8 | P | 1'31.247 | +2.583 | |||
| 2 | N.マンセル | フェラーリ 641 | フェラーリ V12 | G | 1'31.363 | +2.699 | |||
| 30 | 鈴木 亜久里 | ローラ LC89 | ランボルギーニ V12 | G | 1'31.414 | +2.750 | |||
| 12 | M.ドネリー | ロータス 102 | ランボルギーニ V12 | G | 1'31.650 | +2.986 | |||
| 31 | B.シュナイダー | アロウズ A11 | フォード コスワースDFR-V8 | G | 1'31.892 | +3.228 | |||
| 9 | M.アルボレート | アロウズ A11B | フォード コスワースDFR-V8 | G | 1'31.948 | +3.284 | |||
| 19 | A.ナニーニ | ベネトン B189B | フォード V8 | G | 1'31.984 | +3.320 | |||
| 7 | G.フォイテク | ブラバム BT58 | ジャッド V8 | P | 1'32.398 | +3.734 | |||
| 11 | D.ワーウィック | ロータス 102 | ランボルギーニ V12 | G | 1'32.400 | +3.736 | |||
| 15 | M.グージェルミン | レイトンハウス CG901 | ジャッド V8 | G | 1'32.904 | +4.240 | |||
| 16 | I.カペリ | レイトンハウス CG901 | ジャッド V8 | G | 1'33.044 | +4.380 | |||
| DNQ | 35 | S.ヨハンソン | オニクス ORE1 | フォード コスワースDFR-V8 | G | 1'33.468 | - | ||
| DNQ | 21 | G.モルビデッリ | ダッラーラ BMS190 | フォード コスワースDFR-V8 | P | 1'34.292 | - | ||
| DNQ | 36 | J.J.レート | オニクス ORE1 | フォード コスワースDFR-V8 | G | - | |||
| DSQ | 26 | P.アリオー | リジェ JS33B | フォード コスワースDFR-V8 | G | - | |||
| DNPQ | 17 | G.タルクイーニ | AGS JH24 | フォード コスワースDFR-V8 | G | 1'35.420 | - | ||
| DNPQ | 18 | Y.ダルマス | AGS JH24 | フォード コスワースDFR-V8 | G | 1'35.481 | - | ||
| DNPQ | 34 | C.ランジェス | ユーロブルン ER189 | ジャッド V8 | P | 1'37.399 | - | ||
| DNPQ | 39 | G.ブラバム | ライフ L190 | ライフ W12 | P | 2'07.147 | - | ||
| DNPQ | 31 | B.ガショー | コローニ C3B | スバル F12 | G | 5'15.010 | - | ||
| G : グッドイヤー / P : ピレリ | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||