- F1 USA East Grand Prix / Detroit -
F1 1987年 Rd.5 アメリカ東・グランプリ » 予選 デトロイト : 4.023km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 5 | N.マンセル | ウイリアムズ FW11B | ホンダ V6ターボ | G | 1'39.264 | ||||
| 12 | A.セナ | ロータス 99T | ホンダ V6ターボ | G | 1'40.607 | +1.343 | |||
| 6 | N.ピケ | ウイリアムズ FW11B | ホンダ V6ターボ | G | 1'40.942 | +1.678 | |||
| 20 | T.ブーツェン | ベネトン B187 | フォード V6ターボ | G | 1'42.050 | +2.786 | |||
| 1 | A.プロスト | マクラーレン MP4/3 | TAG V6ターボ | G | 1'42.357 | +3.093 | |||
| 18 | E.チーバー | アロウズ A10 | メガトロン 直4ターボ | G | 1'42.361 | +3.097 | |||
| 27 | M.アルボレート | フェラーリ F187 | フェラーリ V6ターボ | G | 1'42.684 | +3.420 | |||
| 19 | T.ファビ | ベネトン B187 | フォード V6ターボ | G | 1'42.918 | +3.654 | |||
| 7 | R.パトレーゼ | ブラバム BT56 | BMW 直4ターボ | G | 1'43.479 | +4.215 | |||
| 17 | D.ワーウィック | アロウズ A10 | メガトロン 直4ターボ | G | 1'43.541 | +4.277 | |||
| 2 | S.ヨハンソン | マクラーレン MP4/3 | TAG V6ターボ | G | 1'43.797 | +4.533 | |||
| 28 | G.ベルガー | フェラーリ F187 | フェラーリ V6ターボ | G | 1'43.816 | +4.552 | |||
| 3 | J.パーマー | ティレル 016 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'44.350 | +5.086 | |||
| 4 | P.ストレイフ | ティレル 016 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'45.037 | +5.773 | |||
| 9 | M.ブランドル | ザクスピード 871 | ザクスピード 直4ターボ | G | 1'45.291 | +6.027 | |||
| 10 | C.ダナー | ザクスピード 871 | ザクスピード 直4ターボ | G | 1'45.740 | +6.476 | |||
| 8 | A.デ・チェザリス | ブラバム BT56 | BMW 直4ターボ | G | 1'46.046 | +6.782 | |||
| 24 | A.ナニーニ | ミナルディ M186 | モトーリ・モデルニ V6ターボ | G | 1'46.083 | +6.819 | |||
| 21 | A.カッフィ | オゼッラ FA1H | オゼッラ-アルファロメオ V8ターボ | G | 1'46.124 | +6.860 | |||
| 30 | P.アリオー | ローラ LC87 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'46.194 | +6.930 | |||
| 25 | R.アルヌー | リジェ JS29B | メガトロン 直4ターボ | G | 1'46.211 | +6.947 | |||
| 16 | I.カペリ | マーチ 871 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'46.269 | +7.005 | |||
| 26 | P.ギンザーニ | リジェ JS29B | メガトロン 直4ターボ | G | 1'47.471 | +8.207 | |||
| 11 | 中嶋 悟 | ロータス 99T | ホンダ V6ターボ | G | 1'48.801 | +9.537 | |||
| 23 | A.カンポス | ミナルディ M186 | モトーリ・モデルニ V6ターボ | G | 1'50.495 | +11.231 | |||
| 14 | P.ファブル | AGS JH22 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'53.644 | +14.380 | |||
| G : グッドイヤー | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||