- F1 USA West Grand Prix / Long Beach -
F1 1979年 Rd.4 アメリカ西・グランプリ » 予選 ロングビーチ : 3.251km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 12 | G.ビルヌーブ | フェラーリ 312T4 | フェラーリ F12 | M | 1'18.825 | ||||
| 2 | C.ロイテマン | ロータス 79 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'18.886 | +0.061 | |||
| 11 | J.シェクター | フェラーリ 312T4 | フェラーリ F12 | M | 1'18.911 | +0.086 | |||
| 25 | P.ドゥパイエ | リジェ JS11 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'19.025 | +0.200 | |||
| 26 | J.ラフィー | リジェ JS11 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'19.032 | +0.207 | |||
| 1 | M.アンドレッティ | ロータス 79 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'19.454 | +0.629 | |||
| 4 | J-P.ジャリエ | ティレル 009 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'19.580 | +0.755 | |||
| 20 | J.ハント | ウルフ WR8 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'19.643 | +0.818 | |||
| 29 | R.パトレーゼ | アロウズ A1B | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'19.727 | +0.902 | |||
| 27 | A.ジョーンズ | ウイリアムズ FW06 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'19.910 | +1.085 | |||
| 5 | N.ラウダ | ブラバム BT48 | アルファロメオ V12 | G | 1'20.041 | +1.216 | |||
| 6 | N.ピケ | ブラバム BT48 | アルファロメオ V12 | G | 1'20.456 | +1.631 | |||
| 30 | J.マス | アロウズ A1B | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'20.608 | +1.783 | |||
| 17 | J.ラマース | シャドウ DN9 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'20.740 | +1.915 | |||
| 28 | C.レガッツォーニ | ウイリアムズ FW06 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'20.768 | +1.943 | |||
| 14 | E.フィティパルディ | フィッティパルディ F5A | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'21.033 | +2.208 | |||
| 3 | D.ピローニ | ティレル 009 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'21.192 | +2.367 | |||
| 7 | J.ワトソン | マクラーレン M28 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'21.304 | +2.479 | |||
| 8 | P.タンベイ | マクラーレン M28 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'21.411 | +2.586 | |||
| 18 | E.デ・アンジェリス | シャドウ DN9 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'21.961 | +3.136 | |||
| 9 | H-J.シュトゥック | ATS D2 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'22.828 | +4.003 | |||
| 24 | A.メルツァリオ | メルツァリオ A1B | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'22.938 | +4.113 | |||
| 31 | H.レバーク | ロータス 79 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'22.990 | +4.165 | |||
| 22 | D.デイリー | エンサイン N179 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'23.888 | +5.063 | |||
| - | 15 | J-P.ジャブイーユ | ルノー RS01 | ルノー V6ターボ | M | 1'21.635 | +2.810 | ||
| - | 16 | R.アルヌー | ルノー RS01 | ルノー V6ターボ | M | 1'22.088 | +3.263 | ||
| M : ミシュラン / G : グッドイヤー | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||