- F1 Argentine Grand Prix / Buenos Aires - 1998/4/12
F1 1998年 Rd.3 アルゼンチン・グランプリ » 決勝 ブエノスアイレス : 4.259km x 72Lap = 306.648km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 3 | フェラーリ F300 | フェラーリ V10 | G | 72 | 1:48'36.175 | |||||
| 8 | マクラーレン MP4/13 | メルセデスベンツ V10 | B | 72 | 1:48'59.073 | +22.898 | ||||
| 4 | フェラーリ F300 | フェラーリ V10 | G | 72 | 1:49'33.920 | +57.745 | ||||
| 6 | ベネトン B198 | プレイライフ V10 | B | 72 | 1:49'44.309 | +1'08.134 | ||||
| 14 | ザウバー C17 | ペトロナス V10 | G | 72 | 1:49'54.461 | +1'18.286 | ||||
| 7 | マクラーレン MP4/13 | メルセデスベンツ V10 | B | 72 | 1:49'55.926 | +1'19.751 | ||||
| 5 | ベネトン B198 | プレイライフ V10 | B | 72 | 1:50'04.612 | +1'28.437 | ||||
| 9 | ジョーダン 198 | 無限 V10 | G | 71 | 1:49'17.761 | 1Lap | ||||
| 2 | ウイリアムズ FW20 | メカクローム V10 | G | 71 | 1:49'43.772 | 1Lap | ||||
| 18 | スチュワート SF2 | フォード ZR-V10 | B | 70 | 1:49'03.354 | 2Laps | ||||
| 12 | プロスト AP01 | プジョー V10 | B | 70 | 1:49'18.377 | 2Laps | ||||
| 21 | ティレル 026 | フォード ZR-V10 | G | 70 | 1:50'15.941 | 2Laps | ||||
| 22 | ミナルディ M198 | フォード ZR-V10 | B | 69 | 1:49'18.217 | 3Laps | ||||
| 20 | ティレル 026 | フォード ZR-V10 | G | 68 | 1:48'49.538 | 4Laps | ||||
| 11 | プロスト AP01 | プジョー V10 | B | 65 | 7Laps | |||||
| Ret | 23 | ミナルディ M198 | フォード ZR-V10 | B | 63 | - | ||||
| Ret | 1 | ウイリアムズ FW20 | メカクローム V10 | G | 52 | - | ||||
| Ret | 15 | ザウバー C17 | ペトロナス V10 | G | 46 | - | ||||
| Ret | 10 | ジョーダン 198 | 無限 V10 | G | 22 | - | ||||
| Ret | 17 | アロウズ A19 | アロウズ V10 | B | 18 | - | ||||
| Ret | 19 | スチュワート SF2 | フォード ZR-V10 | B | 17 | - | ||||
| Ret | 16 | アロウズ A19 | アロウズ V10 | B | 13 | - | ||||
| G : グッドイヤー / B : ブリジストン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||