- F1 Australian Grand Prix / Adelaide - 1995/11/12
F1 1995年 Rd.17 オーストラリア・グランプリ » 決勝 アデレイド : 3.780km x 81Lap = 306.180km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 5 | ウイリアムズ FW17B | ルノー V10 | G | 81 | 1:49'15.946 | |||||
| 26 | リジェ JS41 | 無限 V10 | G | 81 | 1:49'17.711 | +1.765 | ||||
| 9 | フットワーク FA16 | ハート V8 | G | 79 | 1:49'28.091 | 2Laps | ||||
| 7 | マクラーレン MP4/10C | メルセデスベンツ V10 | G | 79 | 1:49'48.256 | 2Laps | ||||
| 4 | ティレル 023 | ヤマハ V10 | G | 78 | 1:49'19.434 | 3Laps | ||||
| 23 | ミナルディ M195 | フォード ED-V8 | G | 78 | 1:49'21.099 | 3Laps | ||||
| 21 | フォルティ FG01-95 | フォード ED-V8 | G | 77 | 1:50'26.460 | 4Laps | ||||
| 16 | パシフィック PR02 | フォード ED-V8 | G | 76 | 1:50'06.711 | 5Laps | ||||
| Ret | 3 | ティレル 023 | ヤマハ V10 | G | 70 | - | ||||
| Ret | 2 | ベネトン B195 | ルノー V10 | G | 69 | - | ||||
| Ret | 15 | ジョーダン 195 | プジョー V10 | G | 62 | - | ||||
| Ret | 30 | ザウバー C14 | フォード ZR-V8 | G | 39 | - | ||||
| Ret | 28 | フェラーリ 412T2 | フェラーリ V12 | G | 34 | - | ||||
| Ret | 25 | リジェ JS41 | 無限 V10 | G | 29 | - | ||||
| Ret | 1 | ベネトン B195 | ルノー V10 | G | 25 | - | ||||
| Ret | 27 | フェラーリ 412T2 | フェラーリ V12 | G | 23 | - | ||||
| Ret | 22 | フォルティ FG01-95 | フォード ED-V8 | G | 21 | - | ||||
| Ret | 14 | ジョーダン 195 | プジョー V10 | G | 20 | - | ||||
| Ret | 6 | ウイリアムズ FW17B | ルノー V10 | G | 19 | - | ||||
| Ret | 10 | フットワーク FA16 | ハート V8 | G | 15 | - | ||||
| Ret | 29 | ザウバー C14 | フォード ZR-V8 | G | 8 | - | ||||
| Ret | 17 | パシフィック PR02 | フォード ED-V8 | G | 2 | - | ||||
| Ret | 24 | ミナルディ M195 | フォード ED-V8 | G | 0 | - | ||||
| DNS | 8 | マクラーレン MP4/10C | メルセデスベンツ V10 | G | - | - | ||||
| G : グッドイヤー | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||