- F1 Australian Grand Prix / Albert Park - 1997/3/9
F1 1997年 Rd.1 オーストラリア・グランプリ » 決勝 アルバートパーク : 5.302km x 58Lap = 307.516km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 10 | マクラーレン MP4/12 | メルセデスベンツ V10 | G | 58 | 1:30'28.718 | |||||
| 5 | フェラーリ F310B | フェラーリ V10 | G | 58 | 1:30'48.764 | +20.046 | ||||
| 9 | マクラーレン MP4/12 | メルセデスベンツ V10 | G | 58 | 1:30'50.895 | +22.177 | ||||
| 8 | ベネトン B197 | ルノー V10 | G | 58 | 1:30'51.559 | +22.841 | ||||
| 14 | プロスト JS45 | 無限 V10 | B | 58 | 1:31'29.026 | +1'00.308 | ||||
| 17 | ザウバー C16 | ペトロナス V10 | G | 58 | 1:32'04.758 | +1'36.040 | ||||
| 15 | プロスト JS45 | 無限 V10 | B | 56 | 1:31'11.547 | 2Laps | ||||
| 4 | ウイリアムズ FW19 | ルノー V10 | G | 55 | 3Laps | |||||
| 21 | ミナルディ M197 | ハート V8 | B | 55 | 1:30'33.432 | 3Laps | ||||
| 2 | アロウズ A18 | ヤマハ V10 | B | 54 | 1:31'11.072 | 4Laps | ||||
| Ret | 22 | スチュワート SF1 | フォード ZR-V10 | B | 49 | - | ||||
| Ret | 19 | ティレル 025 | フォード ED-V8 | G | 42 | - | ||||
| Ret | 23 | スチュワート SF1 | フォード ZR-V10 | B | 36 | - | ||||
| Ret | 7 | ベネトン B197 | ルノー V10 | G | 34 | - | ||||
| Ret | 20 | ミナルディ M197 | ハート V8 | B | 32 | - | ||||
| Ret | 12 | ジョーダン 197 | プジョー V10 | G | 14 | - | ||||
| Ret | 18 | ティレル 025 | フォード ED-V8 | G | 2 | - | ||||
| Ret | 11 | ジョーダン 197 | プジョー V10 | G | 1 | - | ||||
| Ret | 3 | ウイリアムズ FW19 | ルノー V10 | G | 0 | - | ||||
| Ret | 6 | フェラーリ F310B | フェラーリ V10 | G | 0 | - | ||||
| Ret | 16 | ザウバー C16 | ペトロナス V10 | G | 0 | - | ||||
| DNS | 1 | アロウズ A18 | ヤマハ V10 | B | - | - | ||||
| G : グッドイヤー / B : ブリジストン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||