- F1 Australian Grand Prix / Albert Park - 1998/3/8
F1 1998年 Rd.1 オーストラリア・グランプリ » 決勝 アルバートパーク : 5.303km x 58Lap = 307.574km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 8 | マクラーレン MP4/13 | メルセデスベンツ V10 | B | 58 | 1:31'45.996 | |||||
| 7 | マクラーレン MP4/13 | メルセデスベンツ V10 | B | 58 | 1:31'46.698 | +0.702 | ||||
| 2 | ウイリアムズ FW20 | メカクローム V10 | G | 57 | 1:31'54.664 | 1Lap | ||||
| 4 | フェラーリ F300 | フェラーリ V10 | G | 57 | 1:31'55.743 | 1Lap | ||||
| 1 | ウイリアムズ FW20 | メカクローム V10 | G | 57 | 1:32'30.546 | 1Lap | ||||
| 15 | ザウバー C17 | ペトロナス V10 | G | 57 | 1:32'30.970 | 1Lap | ||||
| 6 | ベネトン B198 | プレイライフ V10 | B | 57 | 1:32'33.611 | 1Lap | ||||
| 9 | ジョーダン 198 | 無限 V10 | G | 57 | 1:32'34.894 | 1Lap | ||||
| 11 | プロスト AP01 | プジョー V10 | B | 57 | 1:32'52.446 | 1Lap | ||||
| Ret | 5 | ベネトン B198 | プレイライフ V10 | B | 43 | - | ||||
| Ret | 14 | ザウバー C17 | ペトロナス V10 | G | 41 | - | ||||
| Ret | 12 | プロスト AP01 | プジョー V10 | B | 26 | - | ||||
| Ret | 20 | ティレル 026 | フォード ZR-V10 | G | 25 | - | ||||
| Ret | 17 | アロウズ A19 | アロウズ V10 | B | 23 | - | ||||
| Ret | 23 | ミナルディ M198 | フォード ZR-V10 | B | 22 | - | ||||
| Ret | 22 | ミナルディ M198 | フォード ZR-V10 | B | 8 | - | ||||
| Ret | 3 | フェラーリ F300 | フェラーリ V10 | G | 5 | - | ||||
| Ret | 16 | アロウズ A19 | アロウズ V10 | B | 2 | - | ||||
| Ret | 10 | ジョーダン 198 | 無限 V10 | G | 1 | - | ||||
| Ret | 19 | スチュワート SF2 | フォード ZR-V10 | B | 1 | - | ||||
| Ret | 21 | ティレル 026 | フォード ZR-V10 | G | 1 | - | ||||
| Ret | 18 | スチュワート SF2 | フォード ZR-V10 | B | 0 | - | ||||
| B : ブリジストン / G : グッドイヤー | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||