- F1 Australian Grand Prix / Albert Park - 1999/3/7
F1 1999年 Rd.1 オーストラリア・グランプリ » 決勝 アルバートパーク : 5.303km x 57Lap = 307.271km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 4 | フェラーリ F399 | フェラーリ V10 | B | 57 | 1:35'01.659 | |||||
| 8 | ジョーダン 199 | 無限 V10 | B | 57 | 1:35'02.686 | +1.027 | ||||
| 6 | ウイリアムズ FW21 | スーパーテック V10 | B | 57 | 1:35'08.671 | +7.012 | ||||
| 9 | ベネトン B199 | プレイライフ V10 | B | 57 | 1:35'35.077 | +33.418 | ||||
| 16 | スチュワート SF3 | フォード CR-1 | B | 57 | 1:35'56.357 | +54.698 | ||||
| 14 | アロウズ A20 | アロウズ V10 | B | 57 | 1:36'25.976 | +1'24.317 | ||||
| 15 | アロウズ A20 | アロウズ V10 | B | 57 | 1:36'27.947 | +1'26.288 | ||||
| 3 | フェラーリ F399 | フェラーリ V10 | B | 56 | 1:35'16.505 | 1Lap | ||||
| Ret | 23 | BAR 01 | スーパーテック V10 | B | 48 | - | ||||
| Ret | 20 | ミナルディ M01 | フォード ZR-V10 | B | 42 | - | ||||
| Ret | 10 | ベネトン B199 | プレイライフ V10 | B | 28 | - | ||||
| Ret | 12 | ザウバー C18 | ペトロナス V10 | B | 27 | - | ||||
| Ret | 21 | ミナルディ M01 | フォード ZR-V10 | B | 25 | - | ||||
| Ret | 19 | プロスト AP02 | プジョー V10 | B | 25 | - | ||||
| Ret | 18 | プロスト AP02 | プジョー V10 | B | 23 | - | ||||
| Ret | 1 | マクラーレン MP4/14 | メルセデスベンツ V10 | B | 21 | - | ||||
| Ret | 5 | ウイリアムズ FW21 | スーパーテック V10 | B | 20 | - | ||||
| Ret | 2 | マクラーレン MP4/14 | メルセデスベンツ V10 | B | 13 | - | ||||
| Ret | 22 | BAR 01 | スーパーテック V10 | B | 13 | - | ||||
| Ret | 7 | ジョーダン 199 | 無限 V10 | B | 0 | - | ||||
| Ret | 11 | ザウバー C18 | ペトロナス V10 | B | 0 | - | ||||
| Ret | 17 | スチュワート SF3 | フォード CR-1 | B | - | - | ||||
| B : ブリジストン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||