- F1 Australian Grand Prix / Albert Park - 2000/3/12
F1 2000年 Rd.1 オーストラリア・グランプリ » 決勝 アルバートパーク : 5.303km x 58Lap = 307.574km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 3 | フェラーリ F1-2000 | フェラーリ V10 | B | 58 | 1:34'01.987 | |||||
| 4 | フェラーリ F1-2000 | フェラーリ V10 | B | 58 | 1:34'13.402 | +11.415 | ||||
| 9 | ウイリアムズ FW22 | BMW V10 | B | 58 | 1:34'21.996 | +20.009 | ||||
| 22 | BAR 02 | ホンダ V10 | B | 58 | 1:34'46.434 | +44.447 | ||||
| 11 | ベネトン B200 | プレイライフ V10 | B | 58 | 1:34'47.152 | +45.165 | ||||
| 23 | BAR 02 | ホンダ V10 | B | 58 | 1:34'48.455 | +46.468 | ||||
| 12 | ベネトン B200 | プレイライフ V10 | B | 58 | 1:34'48.902 | +46.915 | ||||
| 20 | ミナルディ M02 | フォンドメタル V10 | B | 57 | 1:35'13.022 | 1Lap | ||||
| 15 | プロスト AP03 | プジョー V10 | B | 56 | 1:34'10.100 | 2Laps | ||||
| DSQ | 17 | ザウバー C19 | ペトロナス V10 | B | 58 | 1:34'47.611 | +45.624 | |||
| Ret | 10 | ウイリアムズ FW22 | BMW V10 | B | 46 | - | ||||
| Ret | 16 | ザウバー C19 | ペトロナス V10 | B | 41 | - | ||||
| Ret | 21 | ミナルディ M02 | フォンドメタル V10 | B | 40 | - | ||||
| Ret | 5 | ジョーダン EJ10 | 無限 V10 | B | 39 | - | ||||
| Ret | 6 | ジョーダン EJ10 | 無限 V10 | B | 35 | - | ||||
| Ret | 14 | プロスト AP03 | プジョー V10 | B | 27 | - | ||||
| Ret | 1 | マクラーレン MP4/15 | メルセデスベンツ V10 | B | 18 | - | ||||
| Ret | 19 | アロウズ A21 | スーパーテック V10 | B | 16 | - | ||||
| Ret | 2 | マクラーレン MP4/15 | メルセデスベンツ V10 | B | 11 | - | ||||
| Ret | 18 | アロウズ A21 | スーパーテック V10 | B | 6 | - | ||||
| Ret | 7 | ジャガー R1 | フォード コスワース CR-2 | B | 6 | - | ||||
| Ret | 8 | ジャガー R1 | フォード コスワース CR-2 | B | 1 | - | ||||
| B : ブリジストン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||