- F1 Australian Grand Prix / Albert Park - 2002/3/3
F1 2002年 Rd.1 オーストラリア・グランプリ » 決勝 アルバートパーク : 5.303km x 58Lap = 307.574km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 1 | フェラーリ F2001 | フェラーリ V10 | B | 58 | 1:35'36.792 | |||||
| 6 | ウイリアムズ FW24 | BMW V10 | M | 58 | 1:35'55.419 | +18.627 | ||||
| 4 | マクラーレン MP4/17 | メルセデスベンツ V10 | M | 58 | 1:36'01.858 | +25.066 | ||||
| 16 | ジャガー R3 | コスワース CR-3 V10 | M | 57 | 1:37'09.882 | 1Lap | ||||
| 23 | ミナルディ PS02 | アジアテック V10 | M | 56 | 1:37'09.005 | 2Laps | ||||
| 24 | トヨタ TF102 | トヨタ V10 | M | 56 | 1:37'11.688 | 2Laps | ||||
| 22 | ミナルディ PS02 | アジアテック V10 | M | 55 | 1:36'14.940 | 3Laps | ||||
| 17 | ジャガー R3 | コスワース CR-3 V10 | M | 53 | 1:36'17.123 | 5Laps | ||||
| Ret | 3 | マクラーレン MP4/17 | メルセデスベンツ V10 | M | 33 | - | ||||
| Ret | 11 | BAR 004 | ホンダ V10 | B | 27 | - | ||||
| Ret | 10 | ジョーダン EJ12 | ホンダ V10 | B | 12 | - | ||||
| Ret | 14 | ルノー F1 R202 | ルノー V10 | M | 8 | - | ||||
| Ret | 2 | フェラーリ F2001 | フェラーリ V10 | B | 0 | - | ||||
| Ret | 5 | ウイリアムズ FW24 | BMW V10 | M | 0 | - | ||||
| Ret | 9 | ジョーダン EJ12 | ホンダ V10 | B | 0 | - | ||||
| Ret | 8 | ザウバー C21 | ペトロナス V10 | B | 0 | - | ||||
| Ret | 7 | ザウバー C21 | ペトロナス V10 | B | 0 | - | ||||
| Ret | 15 | ルノー F1 R202 | ルノー V10 | M | 0 | - | ||||
| Ret | 12 | BAR 004 | ホンダ V10 | B | 0 | - | ||||
| Ret | 25 | トヨタ TF102 | トヨタ V10 | M | 0 | - | ||||
| DSQ | 20 | アロウズ A23 | コスワース CR-3 V10 | B | 16 | - | ||||
| DSQ | 21 | アロウズ A23 | コスワース CR-3 V10 | B | 15 | - | ||||
| B : ブリジストン / M : ミシュラン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||