- F1 Australian Grand Prix / Albert Park - 2004/3/7
F1 2004年 Rd.1 オーストラリア・グランプリ » 決勝 アルバートパーク : 5.303km x 58Lap = 307.574km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 1 | フェラーリ F2004 | フェラーリ V10 | B | 58 | 1:24'15.757 | |||||
| 2 | フェラーリ F2004 | フェラーリ V10 | B | 58 | 1:24'29.362 | +13.605 | ||||
| 8 | ルノー R24 | ルノー V10 | M | 58 | 1:24'50.430 | +34.673 | ||||
| 4 | ウイリアムズ FW26 | BMW V10 | M | 58 | 1:25'16.180 | +1'00.423 | ||||
| 3 | ウイリアムズ FW26 | BMW V10 | M | 58 | 1:25'24.293 | +1'08.536 | ||||
| 9 | BAR 006 | ホンダ V10 | M | 58 | 1:25'26.355 | +1'10.598 | ||||
| 7 | ルノー R24 | ルノー V10 | M | 57 | 1Lap | |||||
| 5 | マクラーレン MP4/19 | メルセデスベンツ V10 | M | 57 | 1Lap | |||||
| 10 | BAR 006 | ホンダ V10 | M | 57 | 1Lap | |||||
| 11 | ザウバー C23 | ペトロナス V10 | B | 57 | 1Lap | |||||
| 15 | ジャガー R5 | コスワース CR-6 V10 | M | 56 | 2Laps | |||||
| 16 | トヨタ TF104 | トヨタ V10 | M | 56 | 2Laps | |||||
| 17 | トヨタ TF104 | トヨタ V10 | M | 56 | 2Laps | |||||
| 19 | ジョーダン EJ14 | フォード コスワース RS2 V10 | B | 55 | 3Laps | |||||
| DNF | 12 | ザウバー C23 | ペトロナス V10 | B | 44 | - | ||||
| DNF | 18 | ジョーダン EJ14 | フォード コスワース RS2 V10 | B | 43 | - | ||||
| DNF | 20 | ミナルディ PS04B | コスワース CR-3L V10 | B | 43 | - | ||||
| DNF | 14 | ジャガー R5 | コスワース CR-6 V10 | M | 29 | - | ||||
| DNF | 21 | ミナルディ PS04B | コスワース CR-3L V10 | B | 13 | - | ||||
| DNF | 6 | マクラーレン MP4/19 | メルセデスベンツ V10 | M | 9 | - | ||||
| B : ブリジストン / M : ミシュラン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||