- F1 Australian Grand Prix / Albert Park - 2005/3/6
F1 2005年 Rd.1 オーストラリア・グランプリ » 決勝 アルバートパーク : 5.303km x 58Lap = 307.574km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 6 | ルノー R25 | ルノー V10 | M | 57 | 1:24'17.336 | |||||
| 2 | フェラーリ F2004M | フェラーリ V10 | B | 57 | 1:24'22.889 | +5.553 | ||||
| 5 | ルノー R25 | ルノー V10 | M | 57 | 1:24'24.048 | +6.712 | ||||
| 14 | レッドブル RB1 | コスワース TJ2006 V10 | M | 57 | 1:24'33.467 | +16.131 | ||||
| 7 | ウイリアムズ FW27 | BMW V10 | M | 57 | 1:24'34.244 | +16.908 | ||||
| 10 | マクラーレン MP4/20 | メルセデスベンツ V10 | M | 57 | 1:24'52.369 | +35.033 | ||||
| 15 | レッドブル RB1 | コスワース TJ2006 V10 | M | 57 | 1:24'56.333 | +38.997 | ||||
| 9 | マクラーレン MP4/20 | メルセデスベンツ V10 | M | 57 | 1:24'56.969 | +39.633 | ||||
| 16 | トヨタ TF105 | トヨタ V10 | M | 57 | 1:25'20.444 | +1'03.108 | ||||
| 12 | ザウバー C24 | ペトロナス V10 | M | 57 | 1:25'21.729 | +1'04.393 | ||||
| 3 | BAR 007 | ホンダ V10 | M | 56 | 1:24'00.300 | 1Lap | ||||
| 17 | トヨタ TF105 | トヨタ V10 | M | 56 | 1:24'19.875 | 1Lap | ||||
| 11 | ザウバー C24 | ペトロナス V10 | M | 56 | 1:24'37.413 | 1Lap | ||||
| 4 | BAR 007 | ホンダ V10 | M | 55 | 1:22'58.991 | 2Laps | ||||
| 19 | ジョーダン EJ15 | トヨタ V10 | B | 55 | 1:24'19.027 | 2Laps | ||||
| 18 | ジョーダン EJ15 | トヨタ V10 | B | 55 | 1:25'12.846 | 2Laps | ||||
| 20 | ミナルディ PS04B | コスワース CR-3L V10 | B | 53 | 1:25'00.047 | 4Laps | ||||
| DNF | 1 | フェラーリ F2004M | フェラーリ V10 | B | 42 | 1:03'02.680 | - | |||
| DNF | 8 | ウイリアムズ FW27 | BMW V10 | M | 42 | 1:03'06.379 | - | |||
| DNF | 21 | ミナルディ PS04B | コスワース CR-3L V10 | B | 16 | 0:25'33.705 | - | |||
| M : ミシュラン / B : ブリジストン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||