- F1 Australian Grand Prix / Albert Park - 2006/4/2
F1 2006年 Rd.3 オーストラリア・グランプリ » 決勝 アルバートパーク : 5.303km x 58Lap = 307.574km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 1 | ルノー R26 | ルノー V8 | M | 57 | 1:34'27.870 | |||||
| 3 | マクラーレン MP4/21 | メルセデスベンツ V8 | M | 57 | 1:34'29.699 | +1.829 | ||||
| 7 | トヨタ TF106 | トヨタ V8 | B | 57 | 1:34'52.694 | +24.824 | ||||
| 16 | BMW ザウバー F1.06 | BMW V8 | M | 57 | 1:34'58.902 | +31.032 | ||||
| 2 | ルノー R26 | ルノー V8 | M | 57 | 1:35'06.291 | +38.421 | ||||
| 17 | BMW ザウバー F1.06 | BMW V8 | M | 57 | 1:35'17.424 | +49.554 | ||||
| 11 | ホンダ RA106 | ホンダ V8 | M | 57 | 1:35'19.774 | +51.904 | ||||
| 14 | レッドブル RB2 | フェラーリ V8 | M | 57 | 1:35'21.853 | +53.983 | ||||
| 12 | ホンダ RA106 | ホンダ V8 | M | 56 | 1:33'35.538 | 1Lap | ||||
| 19 | ミッドランド M16 | トヨタ V8 | B | 56 | 1:35'40.604 | 1Lap | ||||
| 21 | トロロッソ STR01 | コスワース TJ2006 V10 | M | 57 | 1:35'46.687 | +1'18.817 | ||||
| 22 | スーパーアグリ SA05 | ホンダ V8 | B | 55 | 1:35'46.666 | 2Laps | ||||
| 23 | スーパーアグリ SA05 | ホンダ V8 | B | 54 | 1:35'38.433 | 3Laps | ||||
| DNF | 4 | マクラーレン MP4/21 | メルセデスベンツ V8 | M | 46 | 1:21'00.001 | - | |||
| DNF | 18 | ミッドランド M16 | トヨタ V8 | B | 39 | 1:09'43.669 | - | |||
| DNF | 20 | トロロッソ STR01 | コスワース TJ2006 V10 | M | 37 | 1:03'07.270 | - | |||
| DNF | 5 | フェラーリ 248F1 | フェラーリ V8 | B | 32 | 0:52'37.726 | - | |||
| DNF | 9 | ウイリアムズ FW28 | コスワース CA2006 V8 | B | 22 | 0:37'17.203 | - | |||
| DNF | 15 | レッドブル RB2 | フェラーリ V8 | M | 4 | 0:08'45.675 | - | |||
| DNF | 8 | トヨタ TF106 | トヨタ V8 | B | 0 | - | ||||
| DNF | 10 | ウイリアムズ FW28 | コスワース CA2006 V8 | B | 0 | - | ||||
| DNF | 6 | フェラーリ 248F1 | フェラーリ V8 | B | 0 | - | ||||
| M : ミシュラン / B : ブリジストン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||