- F1 Australian Grand Prix / Albert Park - 2008/3/16
F1 2008年 Rd.1 オーストラリア・グランプリ » 決勝 アルバートパーク : 5.303km x 58Lap = 307.574km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 22 | マクラーレン MP4/23 | メルセデスベンツ V8 | B | 58 | 1:34'50.616 | |||||
| 3 | BMW ザウバー F1.08 | BMW V8 | B | 58 | 1:34'56.094 | +5.478 | ||||
| 7 | ウイリアムズ FW30 | トヨタ V8 | B | 58 | 1:34'58.779 | +8.163 | ||||
| 5 | ルノー R28 | ルノー V8 | B | 58 | 1:35'07.797 | +17.181 | ||||
| 23 | マクラーレン MP4/23 | メルセデスベンツ V8 | B | 58 | 1:35'08.630 | +18.014 | ||||
| 8 | ウイリアムズ FW30 | トヨタ V8 | B | 57 | 1:35'04.685 | 1Lap | ||||
| 14 | トーロ・ロッソ STR2B | フェラーリ V8 | B | 55 | 1:30'37.541 | 3Laps | ||||
| 1 | フェラーリ F2008 | フェラーリ V8 | B | 53 | 1:27'55.340 | 5Laps | ||||
| DNF | 4 | BMW ザウバー F1.08 | BMW V8 | B | 47 | 1:17'46.665 | - | |||
| DNF | 12 | トヨタ TF108 | トヨタ V8 | B | 43 | 1:09'26.522 | - | |||
| DNF | 18 | スーパーアグリ SA08A | ホンダ V8 | B | 32 | 0:52'48.448 | - | |||
| DNF | 6 | ルノー R28 | ルノー V8 | B | 30 | 0:49'49.308 | - | |||
| DNF | 2 | フェラーリ F2008 | フェラーリ V8 | B | 29 | 0:47'12.136 | - | |||
| DNF | 9 | レッドブル RB4 | ルノー V8 | B | 25 | 0:39'46.572 | - | |||
| DNF | 11 | トヨタ TF108 | トヨタ V8 | B | 19 | 0:30'07.409 | - | |||
| DNF | 15 | トーロ・ロッソ STR2B | フェラーリ V8 | B | 0 | - | ||||
| DNF | 16 | ホンダ RA108 | ホンダ V8 | B | 0 | - | ||||
| DNF | 10 | レッドブル RB4 | ルノー V8 | B | 0 | - | ||||
| DNF | 19 | スーパーアグリ SA08A | ホンダ V8 | B | 0 | - | ||||
| DSQ | 17 | ホンダ RA108 | ホンダ V8 | B | - | |||||
| B : ブリジストン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||