- F1 Austrian Grand Prix / A1-Ring - 1998/7/26
F1 1998年 Rd.10 オーストリア・グランプリ » 決勝 A1リンク : 4.319km x 71Lap = 306.649km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 8 | マクラーレン MP4/13 | メルセデスベンツ V10 | B | 71 | 1:30'44.086 | |||||
| 7 | マクラーレン MP4/13 | メルセデスベンツ V10 | B | 71 | 1:30'49.375 | +5.289 | ||||
| 3 | フェラーリ F300 | フェラーリ V10 | G | 71 | 1:31'23.178 | +39.092 | ||||
| 4 | フェラーリ F300 | フェラーリ V10 | G | 71 | 1:31'28.062 | +43.976 | ||||
| 10 | ジョーダン 198 | 無限 V10 | G | 71 | 1:31'34.740 | +50.654 | ||||
| 1 | ウイリアムズ FW20 | メカクローム V10 | G | 71 | 1:31'37.288 | +53.202 | ||||
| 9 | ジョーダン 198 | 無限 V10 | G | 71 | 1:31'57.710 | +1'13.624 | ||||
| 15 | ザウバー C17 | ペトロナス V10 | G | 70 | 1:30'56.888 | 1Lap | ||||
| 6 | ベネトン B198 | プレイライフ V10 | B | 70 | 1:30'58.611 | 1Lap | ||||
| 12 | プロスト AP01 | プジョー V10 | B | 70 | 1:31'33.536 | 1Lap | ||||
| 22 | ミナルディ M198 | フォード ZR-V10 | B | 70 | 1:31'44.313 | 1Lap | ||||
| 20 | ティレル 026 | フォード ZR-V10 | G | 69 | 1:33'28.193 | 2Laps | ||||
| Ret | 19 | スチュワート SF2 | フォード ZR-V10 | B | 51 | - | ||||
| Ret | 23 | ミナルディ M198 | フォード ZR-V10 | B | 30 | - | ||||
| Ret | 5 | ベネトン B198 | プレイライフ V10 | B | 21 | - | ||||
| Ret | 14 | ザウバー C17 | ペトロナス V10 | G | 21 | - | ||||
| Ret | 2 | ウイリアムズ FW20 | メカクローム V10 | G | 16 | - | ||||
| Ret | 18 | スチュワート SF2 | フォード ZR-V10 | B | 8 | - | ||||
| Ret | 16 | アロウズ A19 | アロウズ V10 | B | 3 | - | ||||
| Ret | 17 | アロウズ A19 | アロウズ V10 | B | 1 | - | ||||
| Ret | 11 | プロスト AP01 | プジョー V10 | B | 0 | - | ||||
| Ret | 21 | ティレル 026 | フォード ZR-V10 | G | 0 | - | ||||
| B : ブリジストン / G : グッドイヤー | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||