- F1 Austrian Grand Prix / A1-Ring - 2000/7/16
F1 2000年 Rd.10 オーストリア・グランプリ » 決勝 A1リンク : 4.326km x 71Lap = 307.146km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 1 | マクラーレン MP4/15 | メルセデスベンツ V10 | B | 71 | 1:28'15.818 | |||||
| 2 | マクラーレン MP4/15 | メルセデスベンツ V10 | B | 71 | 1:28'28.353 | +12.535 | ||||
| 4 | フェラーリ F1-2000 | フェラーリ V10 | B | 71 | 1:28'46.613 | +30.795 | ||||
| 22 | BAR 02 | ホンダ V10 | B | 70 | 1:28'38.479 | 1Lap | ||||
| 10 | ウイリアムズ FW22 | BMW V10 | B | 70 | 1:28'41.999 | 1Lap | ||||
| 17 | ザウバー C19 | ペトロナス V10 | B | 70 | 1:28'42.931 | 1Lap | ||||
| 8 | ジャガー R1 | フォード コスワース CR-2 | B | 70 | 1:28'43.407 | 1Lap | ||||
| 20 | ミナルディ M02 | フォンドメタル V10 | B | 70 | 1:28'52.160 | 1Lap | ||||
| 16 | ザウバー C19 | ペトロナス V10 | B | 70 | 1:28'52.796 | 1Lap | ||||
| 12 | ベネトン B200 | プレイライフ V10 | B | 70 | 1:28'53.563 | 1Lap | ||||
| 7 | ジャガー R1 | フォード コスワース CR-2 | B | 69 | 1:28'31.556 | 2Laps | ||||
| 21 | ミナルディ M02 | フォンドメタル V10 | B | 68 | 1:28'15.865 | 3Laps | ||||
| Ret | 23 | BAR 02 | ホンダ V10 | B | 58 | - | ||||
| Ret | 9 | ウイリアムズ FW22 | BMW V10 | B | 52 | - | ||||
| Ret | 15 | プロスト AP03 | プジョー V10 | B | 41 | - | ||||
| Ret | 14 | プロスト AP03 | プジョー V10 | B | 41 | - | ||||
| Ret | 18 | アロウズ A21 | スーパーテック V10 | B | 32 | - | ||||
| Ret | 19 | アロウズ A21 | スーパーテック V10 | B | 14 | - | ||||
| Ret | 5 | ジョーダン EJ10 | 無限 V10 | B | 4 | - | ||||
| Ret | 3 | フェラーリ F1-2000 | フェラーリ V10 | B | 0 | - | ||||
| Ret | 6 | ジョーダン EJ10 | 無限 V10 | B | 0 | - | ||||
| Ret | 11 | ベネトン B200 | プレイライフ V10 | B | 0 | - | ||||
| B : ブリジストン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||