- F1 Austrian Grand Prix / A1-Ring - 2001/5/13
F1 2001年 Rd.6 オーストリア・グランプリ » 決勝 A1リンク : 4.326km x 71Lap = 307.146km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 4 | マクラーレン MP4/16 | メルセデスベンツ V10 | B | 71 | 1:27'45.927 | |||||
| 1 | フェラーリ F2001 | フェラーリ V10 | B | 71 | 1:27'48.117 | +2.190 | ||||
| 2 | フェラーリ F2001 | フェラーリ V10 | B | 71 | 1:27'48.454 | +2.527 | ||||
| 17 | ザウバー C20 | ペトロナス V10 | B | 71 | 1:28'27.520 | +41.593 | ||||
| 9 | BAR 003 | ホンダ V10 | B | 71 | 1:28'39.702 | +53.775 | ||||
| 14 | アロウズ A22 | アジアテック V10 | B | 70 | 1:28'08.577 | 1Lap | ||||
| 18 | ジャガー R2 | コスワース CR-3 V10 | M | 70 | 1:28'12.715 | 1Lap | ||||
| 10 | BAR 003 | ホンダ V10 | B | 70 | 1:28'45.106 | 1Lap | ||||
| 16 | ザウバー C20 | ペトロナス V10 | B | 69 | 1:28'18.426 | 2Laps | ||||
| 22 | プロスト AP04 | エイサー V10 | M | 69 | 1:28'24.114 | 2Laps | ||||
| 23 | プロスト AP04 | エイサー V10 | M | 69 | 1:28'35.809 | 2Laps | ||||
| Ret | 8 | ベネトン B201 | ルノー V10 | M | 60 | - | ||||
| Ret | 19 | ジャガー R2 | コスワース CR-3 V10 | M | 48 | - | ||||
| Ret | 6 | ウイリアムズ FW23 | BMW V10 | M | 41 | - | ||||
| Ret | 21 | ミナルディ PS01 | ヨーロピアン V10 | M | 38 | - | ||||
| Ret | 20 | ミナルディ PS01 | ヨーロピアン V10 | M | 25 | - | ||||
| Ret | 15 | アロウズ A22 | アジアテック V10 | B | 17 | - | ||||
| DSQ | 12 | ジョーダン EJ11 | ホンダ V10 | B | 14 | - | ||||
| Ret | 5 | ウイリアムズ FW23 | BMW V10 | M | 10 | - | ||||
| Ret | 7 | ベネトン B201 | ルノー V10 | M | 3 | - | ||||
| Ret | 3 | マクラーレン MP4/16 | メルセデスベンツ V10 | B | 1 | - | ||||
| Ret | 11 | ジョーダン EJ11 | ホンダ V10 | B | 0 | - | ||||
| B : ブリジストン / M : ミシュラン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||