- F1 Austrian Grand Prix / A1-Ring - 2002/5/12
F1 2002年 Rd.6 オーストリア・グランプリ » 決勝 A1リンク : 4.326km x 71Lap = 307.146km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 1 | フェラーリ F2002 | フェラーリ V10 | B | 71 | 1:33'51.562 | |||||
| 2 | フェラーリ F2002 | フェラーリ V10 | B | 71 | 1:33'51.744 | +0.182 | ||||
| 6 | ウイリアムズ FW24 | BMW V10 | M | 71 | 1:34'09.292 | +17.730 | ||||
| 5 | ウイリアムズ FW24 | BMW V10 | M | 71 | 1:34'10.010 | +18.448 | ||||
| 9 | ジョーダン EJ12 | ホンダ V10 | B | 71 | 1:34'41.527 | +49.965 | ||||
| 3 | マクラーレン MP4/17 | メルセデスベンツ V10 | M | 71 | 1:34'42.234 | +50.672 | ||||
| 15 | ルノー F1 R202 | ルノー V10 | M | 71 | 1:34'42.791 | +51.229 | ||||
| 24 | トヨタ TF102 | トヨタ V10 | M | 71 | 1:35'00.987 | +1'09.425 | ||||
| 25 | トヨタ TF102 | トヨタ V10 | M | 71 | 1:35'01.281 | +1'09.719 | ||||
| 11 | BAR 004 | ホンダ V10 | B | 70 | 1:33'32.258 | 1Lap | ||||
| 20 | アロウズ A23 | コスワース CR-3 V10 | B | 69 | 1:34'03.320 | 2Laps | ||||
| 23 | ミナルディ PS02 | アジアテック V10 | M | 69 | 1:34'24.495 | 2Laps | ||||
| Ret | 14 | ルノー F1 R202 | ルノー V10 | M | 44 | - | ||||
| Ret | 22 | ミナルディ PS02 | アジアテック V10 | M | 42 | - | ||||
| Ret | 16 | ジャガー R3 | コスワース CR-3 V10 | M | 38 | - | ||||
| Ret | 7 | ザウバー C21 | ペトロナス V10 | B | 27 | - | ||||
| Ret | 10 | ジョーダン EJ12 | ホンダ V10 | B | 26 | - | ||||
| Ret | 12 | BAR 004 | ホンダ V10 | B | 22 | - | ||||
| Ret | 8 | ザウバー C21 | ペトロナス V10 | B | 7 | - | ||||
| Ret | 4 | マクラーレン MP4/17 | メルセデスベンツ V10 | M | 5 | - | ||||
| Ret | 21 | アロウズ A23 | コスワース CR-3 V10 | B | 2 | - | ||||
| Ret | 17 | ジャガー R3 | コスワース CR-3 V10 | M | 0 | - | ||||
| B : ブリジストン / M : ミシュラン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||