- F1 Brazilian Grand Prix / Interlagos - 2000/3/26
F1 2000年 Rd.2 ブラジル・グランプリ » 決勝 インテルラゴス : 4.309km x 71Lap = 305.939km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 3 | フェラーリ F1-2000 | フェラーリ V10 | B | 71 | 1:31'35.271 | |||||
| 11 | ベネトン B200 | プレイライフ V10 | B | 71 | 1:32'15.169 | +39.898 | ||||
| 5 | ジョーダン EJ10 | 無限 V10 | B | 71 | 1:32'17.539 | +42.268 | ||||
| 6 | ジョーダン EJ10 | 無限 V10 | B | 71 | 1:32'48.051 | +1'12.780 | ||||
| 9 | ウイリアムズ FW22 | BMW V10 | B | 70 | 1:31'36.323 | 1Lap | ||||
| 10 | ウイリアムズ FW22 | BMW V10 | B | 70 | 1:31'55.031 | 1Lap | ||||
| 19 | アロウズ A21 | スーパーテック V10 | B | 70 | 1:32'12.462 | 1Lap | ||||
| 18 | アロウズ A21 | スーパーテック V10 | B | 70 | 1:32'26.505 | 1Lap | ||||
| 23 | BAR 02 | ホンダ V10 | B | 69 | 1:31'35.482 | 2Laps | ||||
| 21 | ミナルディ M02 | フォンドメタル V10 | B | 69 | 1:32'01.590 | 2Laps | ||||
| DSQ | 2 | マクラーレン MP4/15 | メルセデスベンツ V10 | B | 71 | 1:31'39.573 | +4.302 | |||
| Ret | 8 | ジャガー R1 | フォード コスワース CR-2 | B | 51 | - | ||||
| Ret | 20 | ミナルディ M02 | フォンドメタル V10 | B | 31 | - | ||||
| Ret | 1 | マクラーレン MP4/15 | メルセデスベンツ V10 | B | 30 | - | ||||
| Ret | 4 | フェラーリ F1-2000 | フェラーリ V10 | B | 27 | - | ||||
| Ret | 7 | ジャガー R1 | フォード コスワース CR-2 | B | 20 | - | ||||
| Ret | 22 | BAR 02 | ホンダ V10 | B | 16 | - | ||||
| Ret | 14 | プロスト AP03 | プジョー V10 | B | 11 | - | ||||
| Ret | 15 | プロスト AP03 | プジョー V10 | B | 9 | - | ||||
| Ret | 12 | ベネトン B200 | プレイライフ V10 | B | 6 | - | ||||
| WD | 16 | ザウバー C19 | ペトロナス V10 | B | - | - | ||||
| WD | 17 | ザウバー C19 | ペトロナス V10 | B | - | - | ||||
| B : ブリジストン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||