- F1 Brazilian Grand Prix / Interlagos - 2001/4/1
F1 2001年 Rd.3 ブラジル・グランプリ » 決勝 インテルラゴス : 4.309km x 71Lap = 305.909km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 4 | マクラーレン MP4/16 | メルセデスベンツ V10 | B | 71 | 1:39'00.834 | |||||
| 1 | フェラーリ F2001 | フェラーリ V10 | B | 71 | 1:39'16.998 | +16.164 | ||||
| 16 | ザウバー C20 | ペトロナス V10 | B | 70 | 1:39'11.257 | 1Lap | ||||
| 9 | BAR 003 | ホンダ V10 | B | 70 | 1:39'50.736 | 1Lap | ||||
| 12 | ジョーダン EJ11 | ホンダ V10 | B | 70 | 1:39'53.429 | 1Lap | ||||
| 7 | ベネトン B201 | ルノー V10 | M | 70 | 1:40'05.963 | 1Lap | ||||
| 10 | BAR 003 | ホンダ V10 | B | 70 | 1:40'10.973 | 1Lap | ||||
| 22 | プロスト AP04 | エイサー V10 | M | 70 | 1:40'14.126 | 1Lap | ||||
| 20 | ミナルディ PS01 | ヨーロピアン V10 | M | 68 | 1:39'44.538 | 3Laps | ||||
| 8 | ベネトン B201 | ルノー V10 | M | 64 | 1:40'01.018 | 7Laps | ||||
| 11 | ジョーダン EJ11 | ホンダ V10 | B | 63 | 1:28'46.325 | 8Laps | ||||
| Ret | 17 | ザウバー C20 | ペトロナス V10 | B | 55 | - | ||||
| Ret | 23 | プロスト AP04 | エイサー V10 | M | 54 | - | ||||
| Ret | 5 | ウイリアムズ FW23 | BMW V10 | M | 54 | - | ||||
| Ret | 18 | ジャガー R2 | コスワース CR-3 V10 | M | 52 | - | ||||
| Ret | 6 | ウイリアムズ FW23 | BMW V10 | M | 38 | - | ||||
| Ret | 14 | アロウズ A22 | アジアテック V10 | B | 37 | - | ||||
| Ret | 19 | ジャガー R2 | コスワース CR-3 V10 | M | 30 | - | ||||
| Ret | 21 | ミナルディ PS01 | ヨーロピアン V10 | M | 25 | - | ||||
| Ret | 15 | アロウズ A22 | アジアテック V10 | B | 15 | - | ||||
| Ret | 2 | フェラーリ F2001 | フェラーリ V10 | B | 2 | - | ||||
| Ret | 3 | マクラーレン MP4/16 | メルセデスベンツ V10 | B | 0 | - | ||||
| B : ブリジストン / M : ミシュラン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||