- F1 British Grand Prix / Silverstone - 1973/7/14
F1 1973年 Rd.9 イギリス・グランプリ » 決勝 シルバーストーン : 4.710km x 67Lap = 315.570km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 8 | マクラーレン M23 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 67 | 1:29'18.5 | |||||
| 2 | ロータス 72D | フォード コスワースDFV-V8 | G | 67 | 1:29'21.3 | +2.8 | ||||
| 7 | マクラーレン M23 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 67 | 1:29'21.5 | +3.0 | ||||
| 27 | マーチ 731 | フォード コスワースDFV-V8 | F | 67 | 1:29'21.9 | +3.4 | ||||
| 6 | ティレル 006 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 67 | 1:29'55.1 | +36.6 | ||||
| 10 | ブラバム BT42 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 67 | 1:30'03.2 | +44.7 | ||||
| 19 | BRM P160E | BRM V12 | F | 67 | 1:30'30.2 | +1'11.7 | ||||
| 3 | フェラーリ 312B3 | フェラーリ F12 | G | 67 | 1:30'35.9 | +1'17.4 | ||||
| 25 | イゾ-ウイリアムズ IR | フォード コスワースDFV-V8 | F | 66 | 1:29'31.9 | 1Lap | ||||
| 5 | ティレル 006 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 66 | 1:29'41.9 | 1Lap | ||||
| 15 | マーチ 721G/731 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 65 | 1:30'24.0 | 2Laps | ||||
| 21 | BRM P160E | BRM V12 | F | 63 | 1:30'40.7 | 4Laps | ||||
| 28 | エンサイン N173 | フォード コスワースDFV-V8 | F | 61 | 1:30'32.1 | 6Laps | ||||
| Ret | 11 | ブラバム BT42 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 44 | - | ||||
| Ret | 1 | ロータス 72D | フォード コスワースDFV-V8 | G | 36 | - | ||||
| Ret | 29 | ブラバム BT37 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 36 | - | ||||
| Ret | 12 | シャドウ DN1 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 24 | - | ||||
| Ret | 22 | テクノ PA123 | テクノ F12 | F | 6 | - | ||||
| Ret | 26 | イゾ-ウイリアムズ IR | フォード コスワースDFV-V8 | F | 0 | - | ||||
| Ret | 31 | サーティース TS14A | フォード コスワースDFV-V8 | F | 1 | - | ||||
| Ret | 30 | マクラーレン M23 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1 | - | ||||
| Ret | 24 | サーティース TS14A | フォード コスワースDFV-V8 | F | 1 | - | ||||
| Ret | 23 | サーティース TS14A | フォード コスワースDFV-V8 | F | 1 | - | ||||
| Ret | 20 | BRM P160E | BRM V12 | F | 1 | - | ||||
| Ret | 16 | シャドウ DN1 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1 | - | ||||
| Ret | 14 | マーチ 721G/731 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1 | - | ||||
| Ret | 9 | ブラバム BT42 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1 | - | ||||
| Ret | 17 | シャドウ DN1 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 0 | - | ||||
| Ret | 18 | マーチ 731 | フォード コスワースDFV-V8 | F | 0 | - | ||||
| G : グッドイヤー / F : ファイアストン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||