- F1 British Grand Prix / Silverstone - 1995/7/16
F1 1995年 Rd.8 イギリス・グランプリ » 決勝 シルバーストーン : 5.057km x 61Lap = 308.477km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 2 | ベネトン B195 | ルノー V10 | G | 61 | 1:34'35.093 | |||||
| 27 | フェラーリ 412T2 | フェラーリ V12 | G | 61 | 1:34'51.572 | +16.479 | ||||
| 6 | ウイリアムズ FW17 | ルノー V10 | G | 61 | 1:34'58.981 | +23.888 | ||||
| 26 | リジェ JS41 | 無限 V10 | G | 61 | 1:36'08.261 | +1'33.168 | ||||
| 7 | マクラーレン MP4/10B | メルセデスベンツ V10 | G | 61 | 1:36'23.265 | +1'48.172 | ||||
| 30 | ザウバー C14 | フォード ZR-V8 | G | 60 | 1:35'13.478 | 1Lap | ||||
| 23 | ミナルディ M195 | フォード ED-V8 | G | 60 | 1:35'52.027 | 1Lap | ||||
| 4 | ティレル 023 | ヤマハ V10 | G | 60 | 1:35'52.752 | 1Lap | ||||
| 29 | ザウバー C14 | フォード ZR-V8 | G | 60 | 1:35'55.491 | 1Lap | ||||
| 24 | ミナルディ M195 | フォード ED-V8 | G | 60 | 1:36'05.411 | 1Lap | ||||
| 14 | ジョーダン 195 | プジョー V10 | G | 59 | 2Laps | |||||
| 16 | パシフィック PR02 | フォード ED-V8 | G | 58 | 1:35'51.688 | 3Laps | ||||
| Ret | 22 | フォルティ FG01-95 | フォード ED-V8 | G | 48 | - | ||||
| Ret | 1 | ベネトン B195 | ルノー V10 | G | 45 | - | ||||
| Ret | 5 | ウイリアムズ FW17 | ルノー V10 | G | 45 | - | ||||
| Ret | 9 | フットワーク FA16 | ハート V8 | G | 28 | - | ||||
| Ret | 3 | ティレル 023 | ヤマハ V10 | G | 22 | - | ||||
| Ret | 17 | パシフィック PR02 | フォード ED-V8 | G | 21 | - | ||||
| Ret | 8 | マクラーレン MP4/10 | メルセデスベンツ V10 | G | 20 | - | ||||
| Ret | 28 | フェラーリ 412T2 | フェラーリ V12 | G | 20 | - | ||||
| Ret | 25 | リジェ JS41 | 無限 V10 | G | 16 | - | ||||
| Ret | 10 | フットワーク FA16 | ハート V8 | G | 16 | - | ||||
| Ret | 21 | フォルティ FG01-95 | フォード ED-V8 | G | 13 | - | ||||
| Ret | 15 | ジョーダン 195 | プジョー V10 | G | 2 | - | ||||
| G : グッドイヤー | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||