- F1 British Grand Prix / Silverstone - 1998/7/12
F1 1998年 Rd.9 イギリス・グランプリ » 決勝 シルバーストーン : 5.140km x 60Lap = 308.400km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 3 | フェラーリ F300 | フェラーリ V10 | G | 60 | 1:47'02.450 | |||||
| 8 | マクラーレン MP4/13 | メルセデスベンツ V10 | B | 60 | 1:47'24.915 | +22.465 | ||||
| 4 | フェラーリ F300 | フェラーリ V10 | G | 60 | 1:47'31.649 | +29.199 | ||||
| 6 | ベネトン B198 | プレイライフ V10 | B | 59 | 1:47'29.402 | 1Lap | ||||
| 5 | ベネトン B198 | プレイライフ V10 | B | 59 | 1:47'30.546 | 1Lap | ||||
| 10 | ジョーダン 198 | 無限 V10 | G | 59 | 1:47'54.075 | 1Lap | ||||
| 1 | ウイリアムズ FW20 | メカクローム V10 | G | 59 | 1:48'20.879 | 1Lap | ||||
| 22 | ミナルディ M198 | フォード ZR-V10 | B | 58 | 1:48'26.357 | 2Laps | ||||
| 21 | ティレル 026 | フォード ZR-V10 | G | 56 | 1:47'37.746 | 4Laps | ||||
| Ret | 14 | ザウバー C17 | ペトロナス V10 | G | 53 | - | ||||
| Ret | 16 | アロウズ A19 | アロウズ V10 | B | 45 | - | ||||
| Ret | 11 | プロスト AP01 | プジョー V10 | B | 40 | - | ||||
| Ret | 18 | スチュワート SF2 | フォード ZR-V10 | B | 39 | - | ||||
| Ret | 19 | スチュワート SF2 | フォード ZR-V10 | B | 38 | - | ||||
| Ret | 7 | マクラーレン MP4/13 | メルセデスベンツ V10 | B | 37 | - | ||||
| Ret | 12 | プロスト AP01 | プジョー V10 | B | 37 | - | ||||
| Ret | 20 | ティレル 026 | フォード ZR-V10 | G | 29 | - | ||||
| Ret | 23 | ミナルディ M198 | フォード ZR-V10 | B | 29 | - | ||||
| Ret | 15 | ザウバー C17 | ペトロナス V10 | G | 27 | - | ||||
| Ret | 17 | アロウズ A19 | アロウズ V10 | B | 27 | - | ||||
| Ret | 2 | ウイリアムズ FW20 | メカクローム V10 | G | 15 | - | ||||
| Ret | 9 | ジョーダン 198 | 無限 V10 | G | 13 | - | ||||
| G : グッドイヤー / B : ブリジストン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||