- F1 British Grand Prix / Silverstone - 1999/7/11
F1 1999年 Rd.8 イギリス・グランプリ » 決勝 シルバーストーン : 5.140km x 60Lap = 308.400km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 2 | マクラーレン MP4/14 | メルセデスベンツ V10 | B | 60 | 1:32'30.144 | |||||
| 4 | フェラーリ F399 | フェラーリ V10 | B | 60 | 1:32'31.973 | +1.829 | ||||
| 6 | ウイリアムズ FW21 | スーパーテック V10 | B | 60 | 1:32'57.555 | +27.411 | ||||
| 8 | ジョーダン 199 | 無限 V10 | B | 60 | 1:32'57.933 | +27.789 | ||||
| 7 | ジョーダン 199 | 無限 V10 | B | 60 | 1:33'08.750 | +38.606 | ||||
| 12 | ザウバー C18 | ペトロナス V10 | B | 60 | 1:33'23.787 | +53.643 | ||||
| 9 | ベネトン B199 | プレイライフ V10 | B | 60 | 1:33'24.758 | +54.614 | ||||
| 16 | スチュワート SF3 | フォード CR-1 | B | 60 | 1:33'38.734 | +1'08.590 | ||||
| 19 | プロスト AP02 | プジョー V10 | B | 60 | 1:33'42.189 | +1'12.045 | ||||
| 10 | ベネトン B199 | プレイライフ V10 | B | 60 | 1:33'42.267 | +1'12.123 | ||||
| 5 | ウイリアムズ FW21 | スーパーテック V10 | B | 60 | 1:33'47.268 | +1'17.124 | ||||
| 17 | スチュワート SF3 | フォード CR-1 | B | 60 | 1:33'47.853 | +1'17.709 | ||||
| 18 | プロスト AP02 | プジョー V10 | B | 60 | 1:33'50.636 | +1'20.492 | ||||
| 11 | ザウバー C18 | ペトロナス V10 | B | 59 | 1:33'12.794 | 1Lap | ||||
| 21 | ミナルディ M01 | フォード ZR-V10 | B | 58 | 1:32'41.812 | 2Laps | ||||
| 15 | アロウズ A20 | アロウズ V10 | B | 58 | 1:33'15.047 | 2Laps | ||||
| Ret | 23 | BAR 01 | スーパーテック V10 | B | 41 | - | ||||
| Ret | 1 | マクラーレン MP4/14 | メルセデスベンツ V10 | B | 35 | - | ||||
| Ret | 22 | BAR 01 | スーパーテック V10 | B | 29 | - | ||||
| Ret | 20 | ミナルディ M01 | フォード ZR-V10 | B | 6 | - | ||||
| Ret | 14 | アロウズ A20 | アロウズ V10 | B | 0 | - | ||||
| Ret | 3 | フェラーリ F399 | フェラーリ V10 | B | - | - | ||||
| B : ブリジストン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||