- F1 British Grand Prix / Silverstone - 2000/4/23
F1 2000年 Rd.4 イギリス・グランプリ » 決勝 シルバーストーン : 5.141km x 60Lap = 308.460km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 2 | マクラーレン MP4/15 | メルセデスベンツ V10 | B | 60 | 1:28'50.108 | |||||
| 1 | マクラーレン MP4/15 | メルセデスベンツ V10 | B | 60 | 1:28'51.585 | +1.477 | ||||
| 3 | フェラーリ F1-2000 | フェラーリ V10 | B | 60 | 1:29'10.025 | +19.917 | ||||
| 9 | ウイリアムズ FW22 | BMW V10 | B | 60 | 1:29'31.420 | +41.312 | ||||
| 10 | ウイリアムズ FW22 | BMW V10 | B | 60 | 1:29'47.867 | +57.759 | ||||
| 6 | ジョーダン EJ10 | 無限 V10 | B | 60 | 1:30'09.381 | +1'19.273 | ||||
| 11 | ベネトン B200 | プレイライフ V10 | B | 59 | 1:28'53.260 | 1Lap | ||||
| 17 | ザウバー C19 | ペトロナス V10 | B | 59 | 1:29'15.068 | 1Lap | ||||
| 12 | ベネトン B200 | プレイライフ V10 | B | 59 | 1:29'16.367 | 1Lap | ||||
| 14 | プロスト AP03 | プジョー V10 | B | 59 | 1:29'19.187 | 1Lap | ||||
| 16 | ザウバー C19 | ペトロナス V10 | B | 59 | 1:29'19.929 | 1Lap | ||||
| 8 | ジャガー R1 | フォード コスワース CR-2 | B | 59 | 1:29'21.228 | 1Lap | ||||
| 7 | ジャガー R1 | フォード コスワース CR-2 | B | 59 | 1:29'24.202 | 1Lap | ||||
| 20 | ミナルディ M02 | フォンドメタル V10 | B | 59 | 1:29'34.447 | 1Lap | ||||
| 21 | ミナルディ M02 | フォンドメタル V10 | B | 59 | 1:29'40.869 | 1Lap | ||||
| 22 | BAR 02 | ホンダ V10 | B | 56 | 4Laps | |||||
| 5 | ジョーダン EJ10 | 無限 V10 | B | 54 | 6Laps | |||||
| Ret | 15 | プロスト AP03 | プジョー V10 | B | 51 | - | ||||
| Ret | 23 | BAR 02 | ホンダ V10 | B | 36 | - | ||||
| Ret | 4 | フェラーリ F1-2000 | フェラーリ V10 | B | 35 | - | ||||
| Ret | 18 | アロウズ A21 | スーパーテック V10 | B | 26 | - | ||||
| Ret | 19 | アロウズ A21 | スーパーテック V10 | B | 20 | - | ||||
| B : ブリジストン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||