- F1 British Grand Prix / Silverstone - 2001/7/15
F1 2001年 Rd.11 イギリス・グランプリ » 決勝 シルバーストーン : 5.141km x 60Lap = 308.356km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 3 | マクラーレン MP4/16 | メルセデスベンツ V10 | B | 60 | 1:25'33.770 | |||||
| 1 | フェラーリ F2001 | フェラーリ V10 | B | 60 | 1:26'07.416 | +33.646 | ||||
| 2 | フェラーリ F2001 | フェラーリ V10 | B | 60 | 1:26'33.051 | +59.281 | ||||
| 6 | ウイリアムズ FW23 | BMW V10 | M | 60 | 1:26'42.542 | +1'08.772 | ||||
| 17 | ザウバー C20 | ペトロナス V10 | B | 59 | 1:25'36.758 | 1Lap | ||||
| 16 | ザウバー C20 | ペトロナス V10 | B | 59 | 1:25'46.580 | 1Lap | ||||
| 11 | ジョーダン EJ11 | ホンダ V10 | B | 59 | 1:26'14.146 | 1Lap | ||||
| 10 | BAR 003 | ホンダ V10 | B | 59 | 1:26'16.236 | 1Lap | ||||
| 18 | ジャガー R2 | コスワース CR-3 V10 | M | 59 | 1:26'26.365 | 1Lap | ||||
| 14 | アロウズ A22 | アジアテック V10 | B | 58 | 1:25'51.883 | 2Laps | ||||
| 22 | プロスト AP04 | エイサー V10 | M | 58 | 1:25'56.333 | 2Laps | ||||
| 19 | ジャガー R2 | コスワース CR-3 V10 | M | 58 | 1:26'07.642 | 2Laps | ||||
| 7 | ベネトン B201 | ルノー V10 | M | 58 | 1:26'19.892 | 2Laps | ||||
| 15 | アロウズ A22 | アジアテック V10 | B | 58 | 1:26'21.305 | 2Laps | ||||
| 8 | ベネトン B201 | ルノー V10 | M | 58 | 1:26'41.586 | 2Laps | ||||
| 21 | ミナルディ PS01 | ヨーロピアン V10 | M | 57 | 1:25'43.806 | 3Laps | ||||
| Ret | 5 | ウイリアムズ FW23 | BMW V10 | M | 36 | - | ||||
| Ret | 23 | プロスト AP04 | エイサー V10 | M | 6 | - | ||||
| Ret | 4 | マクラーレン MP4/16 | メルセデスベンツ V10 | B | 2 | - | ||||
| Ret | 12 | ジョーダン EJ11 | ホンダ V10 | B | 0 | - | ||||
| Ret | 9 | BAR 003 | ホンダ V10 | B | 0 | - | ||||
| B : ブリジストン / M : ミシュラン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||