- F1 British Grand Prix / Silverstone - 2002/7/7
F1 2002年 Rd.10 イギリス・グランプリ » 決勝 シルバーストーン : 5.141km x 60Lap = 308.356km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 1 | フェラーリ F2002 | フェラーリ V10 | B | 60 | 1:31'45.015 | |||||
| 2 | フェラーリ F2002 | フェラーリ V10 | B | 60 | 1:31'59.593 | +14.578 | ||||
| 6 | ウイリアムズ FW24 | BMW V10 | M | 60 | 1:32'16.676 | +31.661 | ||||
| 11 | BAR 004 | ホンダ V10 | B | 59 | 1:31'56.013 | 1Lap | ||||
| 12 | BAR 004 | ホンダ V10 | B | 59 | 1:32'01.850 | 1Lap | ||||
| 7 | ザウバー C21 | ペトロナス V10 | B | 59 | 1:32'03.803 | 1Lap | ||||
| 9 | ジョーダン EJ12 | ホンダ V10 | B | 59 | 1:32'04.779 | 1Lap | ||||
| 5 | ウイリアムズ FW24 | BMW V10 | M | 59 | 1:32'10.019 | 1Lap | ||||
| 8 | ザウバー C21 | ペトロナス V10 | B | 59 | 1:32'22.679 | 1Lap | ||||
| 3 | マクラーレン MP4/17 | メルセデスベンツ V10 | M | 58 | 1:32'37.952 | 2Laps | ||||
| 17 | ジャガー R3 | コスワース CR-4 V10 | M | 58 | 1:32'53.737 | 2Laps | ||||
| 15 | ルノー F1 R202 | ルノー V10 | M | 54 | 1:27'08.287 | 6Laps | ||||
| Ret | 10 | ジョーダン EJ12 | ホンダ V10 | B | 50 | - | ||||
| Ret | 4 | マクラーレン MP4/17 | メルセデスベンツ V10 | M | 44 | - | ||||
| Ret | 14 | ルノー F1 R202 | ルノー V10 | M | 29 | - | ||||
| Ret | 21 | アロウズ A23 | コスワース CR-4 V10 | B | 28 | - | ||||
| Ret | 16 | ジャガー R3 | コスワース CR-4 V10 | M | 23 | - | ||||
| Ret | 20 | アロウズ A23 | コスワース CR-4 V10 | B | 20 | - | ||||
| Ret | 24 | トヨタ TF102 | トヨタ V10 | M | 15 | - | ||||
| Ret | 23 | ミナルディ PS02 | アジアテック V10 | M | 9 | - | ||||
| Ret | 25 | トヨタ TF102 | トヨタ V10 | M | 0 | - | ||||
| B : ブリジストン / M : ミシュラン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||