- F1 British Grand Prix / Silverstone - 2004/7/11
F1 2004年 Rd.11 イギリス・グランプリ » 決勝 シルバーストーン : 5.141km x 60Lap = 308.355km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 1 | フェラーリ F2004 | フェラーリ V10 | B | 60 | 1:24'42.700 | |||||
| 6 | マクラーレン MP4/19B | メルセデスベンツ V10 | M | 60 | 1:24'44.830 | +2.130 | ||||
| 2 | フェラーリ F2004 | フェラーリ V10 | B | 60 | 1:24'45.814 | +3.114 | ||||
| 9 | BAR 006 | ホンダ V10 | M | 60 | 1:24'53.383 | +10.683 | ||||
| 3 | ウイリアムズ FW26 | BMW V10 | M | 60 | 1:24'54.873 | +12.173 | ||||
| 11 | ザウバー C23 | ペトロナス V10 | B | 60 | 1:24'55.588 | +12.888 | ||||
| 5 | マクラーレン MP4/19B | メルセデスベンツ V10 | M | 60 | 1:25'02.368 | +19.668 | ||||
| 14 | ジャガー R5 | コスワース CR-6 V10 | M | 60 | 1:25'06.401 | +23.701 | ||||
| 12 | ザウバー C23 | ペトロナス V10 | B | 60 | 1:25'06.723 | +24.023 | ||||
| 8 | ルノー R24 | ルノー V10 | M | 60 | 1:25'07.535 | +24.835 | ||||
| 10 | BAR 006 | ホンダ V10 | M | 60 | 1:25'16.436 | +33.736 | ||||
| 4 | ウイリアムズ FW26 | BMW V10 | M | 60 | 1:25'17.003 | +34.303 | ||||
| 16 | トヨタ TF104 | トヨタ V10 | M | 59 | 1:25'19.903 | 1Lap | ||||
| 15 | ジャガー R5 | コスワース CR-6 V10 | M | 59 | 1:25'20.971 | 1Lap | ||||
| 18 | ジョーダン EJ14 | フォード コスワース RS2 V10 | B | 59 | 1:25'29.729 | 1Lap | ||||
| 20 | ミナルディ PS04B | コスワース CR-3L V10 | B | 56 | 1:25'12.423 | 4Laps | ||||
| DNF | 19 | ジョーダン EJ14 | フォード コスワース RS2 V10 | B | 47 | 1:08'59.582 | - | |||
| DNF | 7 | ルノー R24 | ルノー V10 | M | 39 | 0:53'54.073 | - | |||
| DNF | 17 | トヨタ TF104 | トヨタ V10 | M | 29 | 0:42'35.555 | - | |||
| DNF | 21 | ミナルディ PS04B | コスワース CR-3L V10 | B | 16 | 0:22'43.991 | - | |||
| B : ブリジストン / M : ミシュラン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||