- F1 Canadian Grand Prix / Montreal - 2000/6/18
F1 2000年 Rd.8 カナダ・グランプリ » 決勝 モントリオール : 4.421km x 69Lap = 305.049km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 3 | フェラーリ F1-2000 | フェラーリ V10 | B | 69 | 1:41'12.313 | |||||
| 4 | フェラーリ F1-2000 | フェラーリ V10 | B | 69 | 1:41'12.487 | +0.174 | ||||
| 11 | ベネトン B200 | プレイライフ V10 | B | 69 | 1:41'27.678 | +15.365 | ||||
| 1 | マクラーレン MP4/15 | メルセデスベンツ V10 | B | 69 | 1:41'30.874 | +18.561 | ||||
| 19 | アロウズ A21 | スーパーテック V10 | B | 69 | 1:42'04.521 | +52.208 | ||||
| 6 | ジョーダン EJ10 | 無限 V10 | B | 69 | 1:42'14.000 | +1'01.687 | ||||
| 2 | マクラーレン MP4/15 | メルセデスベンツ V10 | B | 69 | 1:42'14.529 | +1'02.216 | ||||
| 23 | BAR 02 | ホンダ V10 | B | 69 | 1:42'22.768 | +1'10.455 | ||||
| 12 | ベネトン B200 | プレイライフ V10 | B | 69 | 1:42'32.212 | +1'19.899 | ||||
| 16 | ザウバー C19 | ペトロナス V10 | B | 69 | 1:43'06.857 | +1'54.544 | ||||
| 10 | ウイリアムズ FW22 | BMW V10 | B | 68 | 1:41'13.543 | 1Lap | ||||
| 21 | ミナルディ M02 | フォンドメタル V10 | B | 68 | 1:42'44.455 | 1Lap | ||||
| 7 | ジャガー R1 | フォード コスワース CR-2 | B | 66 | 1:42'49.536 | 3Laps | ||||
| 9 | ウイリアムズ FW22 | BMW V10 | B | 64 | 5Laps | |||||
| 22 | BAR 02 | ホンダ V10 | B | 64 | 5Laps | |||||
| 20 | ミナルディ M02 | フォンドメタル V10 | B | 64 | 5Laps | |||||
| Ret | 18 | アロウズ A21 | スーパーテック V10 | B | 48 | - | ||||
| Ret | 17 | ザウバー C19 | ペトロナス V10 | B | 42 | - | ||||
| Ret | 14 | プロスト AP03 | プジョー V10 | B | 38 | - | ||||
| Ret | 15 | プロスト AP03 | プジョー V10 | B | 34 | - | ||||
| Ret | 5 | ジョーダン EJ10 | 無限 V10 | B | 32 | - | ||||
| Ret | 8 | ジャガー R1 | フォード コスワース CR-2 | B | 14 | - | ||||
| B : ブリジストン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||