- F1 Canadian Grand Prix / Montreal - 2001/6/10
F1 2001年 Rd.8 カナダ・グランプリ » 決勝 モントリオール : 4.421km x 69Lap = 305.049km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 5 | ウイリアムズ FW23 | BMW V10 | M | 69 | 1:34'31.522 | |||||
| 1 | フェラーリ F2001 | フェラーリ V10 | B | 69 | 1:34'51.757 | +20.235 | ||||
| 3 | マクラーレン MP4/16 | メルセデスベンツ V10 | B | 69 | 1:35'12.194 | +40.672 | ||||
| 17 | ザウバー C20 | ペトロナス V10 | B | 69 | 1:35'39.638 | +1'08.116 | ||||
| 22 | プロスト AP04 | エイサー V10 | M | 69 | 1:35'41.957 | +1'10.435 | ||||
| 19 | ジャガー R2 | コスワース CR-3 V10 | M | 68 | 1:34'42.423 | 1Lap | ||||
| 11 | ジョーダン EJ11 | ホンダ V10 | B | 68 | 1:34'56.782 | 1Lap | ||||
| 23 | プロスト AP04 | エイサー V10 | M | 68 | 1:35'04.461 | 1Lap | ||||
| 20 | ミナルディ PS01 | ヨーロピアン V10 | M | 66 | 1:35'03.629 | 3Laps | ||||
| 14 | アロウズ A22 | アジアテック V10 | B | 65 | 1:30'32.952 | 4Laps | ||||
| 12 | ジョーダン EJ11 | ホンダ V10 | B | 63 | 1:27'52.704 | 6Laps | ||||
| Ret | 4 | マクラーレン MP4/16 | メルセデスベンツ V10 | B | 54 | - | ||||
| Ret | 9 | BAR 003 | ホンダ V10 | B | 38 | - | ||||
| Ret | 10 | BAR 003 | ホンダ V10 | B | 34 | - | ||||
| Ret | 15 | アロウズ A22 | アジアテック V10 | B | 24 | - | ||||
| Ret | 6 | ウイリアムズ FW23 | BMW V10 | M | 19 | - | ||||
| Ret | 2 | フェラーリ F2001 | フェラーリ V10 | B | 19 | - | ||||
| Ret | 8 | ベネトン B201 | ルノー V10 | M | 17 | - | ||||
| Ret | 21 | ミナルディ PS01 | ヨーロピアン V10 | M | 7 | - | ||||
| Ret | 16 | ザウバー C20 | ペトロナス V10 | B | 1 | - | ||||
| Ret | 18 | ジャガー R2 | コスワース CR-3 V10 | M | 1 | - | ||||
| Ret | 7 | ベネトン B201 | ルノー V10 | M | 0 | - | ||||
| M : ミシュラン / B : ブリジストン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||