- F1 Canadian Grand Prix / Montreal - 2002/6/9
F1 2002年 Rd.8 カナダ・グランプリ » 決勝 モントリオール : 4.361km x 70Lap = 305.049km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 1 | フェラーリ F2002 | フェラーリ V10 | B | 70 | 1:33'36.111 | |||||
| 3 | マクラーレン MP4/17 | メルセデスベンツ V10 | M | 70 | 1:33'37.243 | +1.132 | ||||
| 2 | フェラーリ F2002 | フェラーリ V10 | B | 70 | 1:33'43.193 | +7.082 | ||||
| 4 | マクラーレン MP4/17 | メルセデスベンツ V10 | M | 70 | 1:34'13.674 | +37.563 | ||||
| 9 | ジョーダン EJ12 | ホンダ V10 | B | 70 | 1:34'18.923 | +42.812 | ||||
| 14 | ルノー F1 R202 | ルノー V10 | M | 70 | 1:34'25.059 | +48.948 | ||||
| 5 | ウイリアムズ FW24 | BMW V10 | M | 70 | 1:34'27.629 | +51.518 | ||||
| 12 | BAR 004 | ホンダ V10 | B | 69 | 1:33'44.772 | 1Lap | ||||
| 8 | ザウバー C21 | ペトロナス V10 | B | 69 | 1:33'45.069 | 1Lap | ||||
| 10 | ジョーダン EJ12 | ホンダ V10 | B | 69 | 1:33'52.772 | 1Lap | ||||
| 23 | ミナルディ PS02 | アジアテック V10 | M | 69 | 1:34'08.239 | 1Lap | ||||
| 7 | ザウバー C21 | ペトロナス V10 | B | 69 | 1:34'15.549 | 1Lap | ||||
| 20 | アロウズ A23 | コスワース CR-3 V10 | B | 69 | 1:34'53.892 | 1Lap | ||||
| 22 | ミナルディ PS02 | アジアテック V10 | M | 68 | 1:34'09.625 | 2Laps | ||||
| 15 | ルノー F1 R202 | ルノー V10 | M | 65 | 1:28'36.324 | 5Laps | ||||
| Ret | 6 | ウイリアムズ FW24 | BMW V10 | M | 56 | - | ||||
| Ret | 25 | トヨタ TF102 | トヨタ V10 | M | 45 | - | ||||
| Ret | 16 | ジャガー R3 | コスワース CR-4 V10 | M | 41 | - | ||||
| Ret | 24 | トヨタ TF102 | トヨタ V10 | M | 41 | - | ||||
| Ret | 17 | ジャガー R3 | コスワース CR-4 V10 | M | 29 | - | ||||
| Ret | 21 | アロウズ A23 | コスワース CR-3 V10 | B | 16 | - | ||||
| Ret | 11 | BAR 004 | ホンダ V10 | B | 8 | - | ||||
| B : ブリジストン / M : ミシュラン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||