- F1 French Grand Prix / Magny-Cours - 2000/7/2
F1 2000年 Rd.9 フランス・グランプリ » 決勝 マニクール : 4.251km x 72Lap = 306.072km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 2 | マクラーレン MP4/15 | メルセデスベンツ V10 | B | 72 | 1:38'05.538 | |||||
| 1 | マクラーレン MP4/15 | メルセデスベンツ V10 | B | 72 | 1:38'20.286 | +14.748 | ||||
| 4 | フェラーリ F1-2000 | フェラーリ V10 | B | 72 | 1:38'37.947 | +32.409 | ||||
| 22 | BAR 02 | ホンダ V10 | B | 72 | 1:39'06.860 | +1'01.322 | ||||
| 9 | ウイリアムズ FW22 | BMW V10 | B | 72 | 1:39'09.519 | +1'03.981 | ||||
| 6 | ジョーダン EJ10 | 無限 V10 | B | 72 | 1:39'21.143 | +1'15.605 | ||||
| 5 | ジョーダン EJ10 | 無限 V10 | B | 71 | 1:38'22.105 | 1Lap | ||||
| 10 | ウイリアムズ FW22 | BMW V10 | B | 71 | 1:38'22.897 | 1Lap | ||||
| 11 | ベネトン B200 | プレイライフ V10 | B | 71 | 1:38'24.489 | 1Lap | ||||
| 17 | ザウバー C19 | ペトロナス V10 | B | 71 | 1:39'05.469 | 1Lap | ||||
| 16 | ザウバー C19 | ペトロナス V10 | B | 71 | 1:39'20.249 | 1Lap | ||||
| 15 | プロスト AP03 | プジョー V10 | B | 71 | 1:39'21.419 | 1Lap | ||||
| 7 | ジャガー R1 | フォード コスワース CR-2 | B | 70 | 1:38'05.993 | 2Laps | ||||
| 14 | プロスト AP03 | プジョー V10 | B | 70 | 1:38'59.322 | 2Laps | ||||
| 20 | ミナルディ M02 | フォンドメタル V10 | B | 70 | 1:38'59.823 | 2Laps | ||||
| Ret | 3 | フェラーリ F1-2000 | フェラーリ V10 | B | 58 | - | ||||
| Ret | 18 | アロウズ A21 | スーパーテック V10 | B | 45 | - | ||||
| Ret | 12 | ベネトン B200 | プレイライフ V10 | B | 34 | - | ||||
| Ret | 21 | ミナルディ M02 | フォンドメタル V10 | B | 31 | - | ||||
| Ret | 19 | アロウズ A21 | スーパーテック V10 | B | 25 | - | ||||
| Ret | 8 | ジャガー R1 | フォード コスワース CR-2 | B | 20 | - | ||||
| Ret | 23 | BAR 02 | ホンダ V10 | B | 16 | - | ||||
| B : ブリジストン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||