- F1 German Grand Prix / Hockenheim - 1994/7/31
F1 1994年 Rd.9 ドイツ・グランプリ » 決勝 ホッケンハイム : 6.823km x 45Lap = 307.035km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 28 | フェラーリ 412T1B | フェラーリ V12 | G | 45 | 1:22'37.272 | |||||
| 26 | リジェ JS39B | ルノー V10 | G | 45 | 1:23'32.051 | +54.779 | ||||
| 25 | リジェ JS39B | ルノー V10 | G | 45 | 1:23'42.314 | +1'05.042 | ||||
| 9 | フットワーク FA15 | フォード HB-V8 | G | 45 | 1:23'58.881 | +1'21.609 | ||||
| 10 | フットワーク FA15 | フォード HB-V8 | G | 45 | 1:24'07.816 | +1'30.544 | ||||
| 20 | ラルース LH94 | フォード HB-V8 | G | 45 | 1:24'22.717 | +1'45.445 | ||||
| 19 | ラルース LH94 | フォード HB-V8 | G | 44 | 1:22'44.883 | 1Lap | ||||
| 0 | ウイリアムズ FW16B | ルノー V10 | G | 44 | 1:22'47.124 | 1Lap | ||||
| Ret | 32 | シムテック S941 | フォード HB-V8 | G | 39 | - | ||||
| Ret | 31 | シムテック S941 | フォード HB-V8 | G | 37 | - | ||||
| Ret | 5 | ベネトン B194 | フォード ZR-V8 | G | 20 | - | ||||
| Ret | 8 | マクラーレン MP4/9 | プジョー V10 | G | 19 | - | ||||
| Ret | 2 | ウイリアムズ FW16B | ルノー V10 | G | 17 | - | ||||
| Ret | 6 | ベネトン B194 | フォード ZR-V8 | G | 15 | - | ||||
| Ret | 3 | ティレル 022 | ヤマハ V10 | G | 6 | - | ||||
| Ret | 27 | フェラーリ 412T1B | フェラーリ V12 | G | 0 | - | ||||
| Ret | 4 | ティレル 022 | ヤマハ V10 | G | 0 | - | ||||
| Ret | 7 | マクラーレン MP4/9 | プジョー V10 | G | 0 | - | ||||
| Ret | 30 | ザウバー C13 | メルセデスベンツ V10 | G | 0 | - | ||||
| Ret | 15 | ジョーダン 194 | ハート V10 | G | 0 | - | ||||
| Ret | 14 | ジョーダン 194 | ハート V10 | G | 0 | - | ||||
| Ret | 12 | ロータス 109 | 無限 V10 | G | 0 | - | ||||
| Ret | 29 | ザウバー C13 | メルセデスベンツ V10 | G | 0 | - | ||||
| Ret | 23 | ミナルディ M193B | フォード HB-V8 | G | 0 | - | ||||
| Ret | 11 | ロータス 109 | 無限 V10 | G | 0 | - | ||||
| Ret | 24 | ミナルディ M193B | フォード HB-V8 | G | 0 | - | ||||
| G : グッドイヤー | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||