- F1 German Grand Prix / Hockenheim - 1998/8/2
F1 1998年 Rd.11 ドイツ・グランプリ » 決勝 ホッケンハイム : 6.823km x 45Lap = 307.035km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 8 | マクラーレン MP4/13 | メルセデスベンツ V10 | B | 45 | 1:20'47.984 | |||||
| 7 | マクラーレン MP4/13 | メルセデスベンツ V10 | B | 45 | 1:20'48.410 | +0.426 | ||||
| 1 | ウイリアムズ FW20 | メカクローム V10 | G | 45 | 1:20'50.561 | +2.577 | ||||
| 9 | ジョーダン 198 | 無限 V10 | G | 45 | 1:20'55.169 | +7.185 | ||||
| 3 | フェラーリ F300 | フェラーリ V10 | G | 45 | 1:21'00.597 | +12.613 | ||||
| 10 | ジョーダン 198 | 無限 V10 | G | 45 | 1:21'17.722 | +29.738 | ||||
| 5 | ベネトン B198 | プレイライフ V10 | B | 45 | 1:21'19.010 | +31.026 | ||||
| 4 | フェラーリ F300 | フェラーリ V10 | G | 45 | 1:21'19.633 | +31.649 | ||||
| 2 | ウイリアムズ FW20 | メカクローム V10 | G | 45 | 1:21'20.768 | +32.784 | ||||
| 14 | ザウバー C17 | ペトロナス V10 | G | 45 | 1:21'36.355 | +48.371 | ||||
| 6 | ベネトン B198 | プレイライフ V10 | B | 45 | 1:21'45.978 | +57.994 | ||||
| 12 | プロスト AP01 | プジョー V10 | B | 44 | 1:20'53.714 | 1Lap | ||||
| 21 | ティレル 026 | フォード ZR-V10 | G | 44 | 1:21'07.369 | 1Lap | ||||
| 17 | アロウズ A19 | アロウズ V10 | B | 44 | 1:21'13.440 | 1Lap | ||||
| 11 | プロスト AP01 | プジョー V10 | B | 44 | 1:21'52.283 | 1Lap | ||||
| 23 | ミナルディ M198 | フォード ZR-V10 | B | 43 | 1:22'35.459 | 2Laps | ||||
| Ret | 15 | ザウバー C17 | ペトロナス V10 | G | 37 | - | ||||
| Ret | 22 | ミナルディ M198 | フォード ZR-V10 | B | 36 | - | ||||
| Ret | 18 | スチュワート SF2 | フォード ZR-V10 | B | 27 | - | ||||
| Ret | 19 | スチュワート SF2 | フォード ZR-V10 | B | 24 | - | ||||
| Ret | 16 | アロウズ A19 | アロウズ V10 | B | 2 | - | ||||
| B : ブリジストン / G : グッドイヤー | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||