- F1 German Grand Prix / Hockenheim - 1999/8/1
F1 1999年 Rd.10 ドイツ・グランプリ » 決勝 ホッケンハイム : 6.823km x 45Lap = 307.035km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 4 | フェラーリ F399 | フェラーリ V10 | B | 45 | 1:21'58.594 | |||||
| 3 | フェラーリ F399 | フェラーリ V10 | B | 45 | 1:21'59.601 | +1.007 | ||||
| 8 | ジョーダン 199 | 無限 V10 | B | 45 | 1:22'03.789 | +5.195 | ||||
| 6 | ウイリアムズ FW21 | スーパーテック V10 | B | 45 | 1:22'11.403 | +12.809 | ||||
| 2 | マクラーレン MP4/14 | メルセデスベンツ V10 | B | 45 | 1:22'15.417 | +16.823 | ||||
| 18 | プロスト AP02 | プジョー V10 | B | 45 | 1:22'28.473 | +29.879 | ||||
| 10 | ベネトン B199 | プレイライフ V10 | B | 45 | 1:22'31.927 | +33.333 | ||||
| 11 | ザウバー C18 | ペトロナス V10 | B | 45 | 1:23'09.885 | +1'11.291 | ||||
| 21 | ミナルディ M01 | フォード ZR-V10 | B | 45 | 1:23'46.912 | +1'48.318 | ||||
| 20 | ミナルディ M01 | フォード ZR-V10 | B | 44 | 1:22'14.172 | 1Lap | ||||
| 17 | スチュワート SF3 | フォード CR-1 | B | 40 | 5Laps | |||||
| Ret | 14 | アロウズ A20 | アロウズ V10 | B | 37 | - | ||||
| Ret | 1 | マクラーレン MP4/14 | メルセデスベンツ V10 | B | 25 | - | ||||
| Ret | 5 | ウイリアムズ FW21 | スーパーテック V10 | B | 21 | - | ||||
| Ret | 23 | BAR 01 | スーパーテック V10 | B | 20 | - | ||||
| Ret | 15 | アロウズ A20 | アロウズ V10 | B | 15 | - | ||||
| Ret | 7 | ジョーダン 199 | 無限 V10 | B | 13 | - | ||||
| Ret | 19 | プロスト AP02 | プジョー V10 | B | 10 | - | ||||
| Ret | 9 | ベネトン B199 | プレイライフ V10 | B | 7 | - | ||||
| Ret | 16 | スチュワート SF3 | フォード CR-1 | B | 6 | - | ||||
| Ret | 22 | BAR 01 | スーパーテック V10 | B | 0 | - | ||||
| Ret | 12 | ザウバー C18 | ペトロナス V10 | B | 0 | - | ||||
| B : ブリジストン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||