- F1 German Grand Prix / Hockenheim - 2000/7/30
F1 2000年 Rd.11 ドイツ・グランプリ » 決勝 ホッケンハイム : 6.825km x 45Lap = 307.125km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 4 | フェラーリ F1-2000 | フェラーリ V10 | B | 45 | 1:25'34.418 | |||||
| 1 | マクラーレン MP4/15 | メルセデスベンツ V10 | B | 45 | 1:25'41.870 | +7.452 | ||||
| 2 | マクラーレン MP4/15 | メルセデスベンツ V10 | B | 45 | 1:25'55.586 | +21.168 | ||||
| 10 | ウイリアムズ FW22 | BMW V10 | B | 45 | 1:25'57.103 | +22.685 | ||||
| 17 | ザウバー C19 | ペトロナス V10 | B | 45 | 1:26'01.530 | +27.112 | ||||
| 18 | アロウズ A21 | スーパーテック V10 | B | 45 | 1:26'03.498 | +29.080 | ||||
| 9 | ウイリアムズ FW22 | BMW V10 | B | 45 | 1:26'05.316 | +30.898 | ||||
| 22 | BAR 02 | ホンダ V10 | B | 45 | 1:26'21.955 | +47.537 | ||||
| 6 | ジョーダン EJ10 | 無限 V10 | B | 45 | 1:26'25.319 | +50.901 | ||||
| 7 | ジャガー R1 | フォード コスワース CR-2 | B | 45 | 1:26'54.082 | +1'19.664 | ||||
| 21 | ミナルディ M02 | フォンドメタル V10 | B | 45 | 1:27'03.922 | +1'29.504 | ||||
| 15 | プロスト AP03 | プジョー V10 | B | 40 | 5Laps | |||||
| Ret | 5 | ジョーダン EJ10 | 無限 V10 | B | 39 | - | ||||
| Ret | 19 | アロウズ A21 | スーパーテック V10 | B | 39 | - | ||||
| Ret | 23 | BAR 02 | ホンダ V10 | B | 37 | - | ||||
| Ret | 20 | ミナルディ M02 | フォンドメタル V10 | B | 33 | - | ||||
| Ret | 12 | ベネトン B200 | プレイライフ V10 | B | 31 | - | ||||
| Ret | 16 | ザウバー C19 | ペトロナス V10 | B | 29 | - | ||||
| Ret | 14 | プロスト AP03 | プジョー V10 | B | 29 | - | ||||
| Ret | 8 | ジャガー R1 | フォード コスワース CR-2 | B | 12 | - | ||||
| Ret | 3 | フェラーリ F1-2000 | フェラーリ V10 | B | 0 | - | ||||
| Ret | 11 | ベネトン B200 | プレイライフ V10 | B | 0 | - | ||||
| B : ブリジストン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||