- F1 German Grand Prix / Hockenheim - 2001/7/29
F1 2001年 Rd.12 ドイツ・グランプリ » 決勝 ホッケンハイム : 6.825km x 45Lap = 307.125km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 5 | ウイリアムズ FW23 | BMW V10 | M | 45 | 1:18'17.873 | |||||
| 2 | フェラーリ F2001 | フェラーリ V10 | B | 45 | 1:19'03.990 | +46.117 | ||||
| 10 | BAR 003 | ホンダ V10 | B | 45 | 1:19'20.679 | +1'02.806 | ||||
| 7 | ベネトン B201 | ルノー V10 | M | 45 | 1:19'21.350 | +1'03.477 | ||||
| 8 | ベネトン B201 | ルノー V10 | M | 45 | 1:19'23.327 | +1'05.454 | ||||
| 22 | プロスト AP04 | エイサー V10 | M | 45 | 1:19'23.823 | +1'05.950 | ||||
| 9 | BAR 003 | ホンダ V10 | B | 45 | 1:19'35.400 | +1'17.527 | ||||
| 15 | アロウズ A22 | アジアテック V10 | B | 44 | 1:18'30.372 | 1Lap | ||||
| 14 | アロウズ A22 | アジアテック V10 | B | 44 | 1:18'30.703 | 1Lap | ||||
| 21 | ミナルディ PS01 | ヨーロピアン V10 | M | 44 | 1:19'41.665 | 1Lap | ||||
| Ret | 12 | ジョーダン EJ11 | ホンダ V10 | B | 34 | - | ||||
| Ret | 4 | マクラーレン MP4/16 | メルセデスベンツ V10 | B | 27 | - | ||||
| Ret | 20 | ミナルディ PS01 | ヨーロピアン V10 | M | 26 | - | ||||
| Ret | 6 | ウイリアムズ FW23 | BMW V10 | M | 24 | - | ||||
| Ret | 1 | フェラーリ F2001 | フェラーリ V10 | B | 23 | - | ||||
| Ret | 23 | プロスト AP04 | エイサー V10 | M | 23 | - | ||||
| Ret | 17 | ザウバー C20 | ペトロナス V10 | B | 16 | - | ||||
| Ret | 18 | ジャガー R2 | コスワース CR-3 V10 | M | 16 | - | ||||
| Ret | 3 | マクラーレン MP4/16 | メルセデスベンツ V10 | B | 13 | - | ||||
| Ret | 11 | ジョーダン EJ11 | ホンダ V10 | B | 7 | - | ||||
| Ret | 16 | ザウバー C20 | ペトロナス V10 | B | 0 | - | ||||
| Ret | 19 | ジャガー R2 | コスワース CR-3 V10 | M | 0 | - | ||||
| M : ミシュラン / B : ブリジストン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||