- F1 German Grand Prix / Hockenheim - 2002/7/28
F1 2002年 Rd.12 ドイツ・グランプリ » 決勝 ホッケンハイム : 4.574km x 67Lap = 306.458km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 1 | フェラーリ F2002 | フェラーリ V10 | B | 67 | 1:27'52.078 | |||||
| 6 | ウイリアムズ FW24 | BMW V10 | M | 67 | 1:28'02.581 | +10.503 | ||||
| 5 | ウイリアムズ FW24 | BMW V10 | M | 67 | 1:28'06.544 | +14.466 | ||||
| 2 | フェラーリ F2002 | フェラーリ V10 | B | 67 | 1:28'15.273 | +23.195 | ||||
| 3 | マクラーレン MP4/17 | メルセデスベンツ V10 | M | 66 | 1:27'52.771 | 1Lap | ||||
| 7 | ザウバー C21 | ペトロナス V10 | B | 66 | 1:28'27.055 | 1Lap | ||||
| 8 | ザウバー C21 | ペトロナス V10 | B | 66 | 1:28'35.532 | 1Lap | ||||
| 10 | ジョーダン EJ12 | ホンダ V10 | B | 66 | 1:28'52.526 | 1Lap | ||||
| 24 | トヨタ TF102 | トヨタ V10 | M | 66 | 1:28'57.479 | 1Lap | ||||
| Ret | 9 | ジョーダン EJ12 | ホンダ V10 | B | 59 | - | ||||
| Ret | 4 | マクラーレン MP4/17 | メルセデスベンツ V10 | M | 59 | - | ||||
| Ret | 16 | ジャガー R3 | コスワース CR-4 V10 | M | 57 | - | ||||
| Ret | 21 | アロウズ A23 | コスワース CR-4 V10 | B | 48 | - | ||||
| Ret | 12 | BAR 004 | ホンダ V10 | B | 39 | - | ||||
| Ret | 14 | ルノー F1 R202 | ルノー V10 | M | 36 | - | ||||
| Ret | 11 | BAR 004 | ホンダ V10 | B | 27 | - | ||||
| Ret | 15 | ルノー F1 R202 | ルノー V10 | M | 24 | - | ||||
| Ret | 25 | トヨタ TF102 | トヨタ V10 | M | 23 | - | ||||
| Ret | 23 | ミナルディ PS02 | アジアテック V10 | M | 23 | - | ||||
| Ret | 20 | アロウズ A23 | コスワース CR-4 V10 | B | 18 | - | ||||
| Ret | 17 | ジャガー R3 | コスワース CR-4 V10 | M | 0 | - | ||||
| B : ブリジストン / M : ミシュラン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||