- F1 German Grand Prix / Hockenheim - 2004/7/25
F1 2004年 Rd.12 ドイツ・グランプリ » 決勝 ホッケンハイム : 4.574km x 66Lap = 301.884km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 1 | フェラーリ F2004 | フェラーリ V10 | B | 66 | 1:23'54.848 | |||||
| 9 | BAR 006 | ホンダ V10 | M | 66 | 1:24'03.236 | +8.388 | ||||
| 8 | ルノー R24 | ルノー V10 | M | 66 | 1:24'11.199 | +16.351 | ||||
| 5 | マクラーレン MP4/19B | メルセデスベンツ V10 | M | 66 | 1:24'14.079 | +19.231 | ||||
| 3 | ウイリアムズ FW26 | BMW V10 | M | 66 | 1:24'17.903 | +23.055 | ||||
| 14 | ジャガー R5 | コスワース CR-6 V10 | M | 66 | 1:24'35.956 | +41.108 | ||||
| 4 | ウイリアムズ FW26 | BMW V10 | M | 66 | 1:24'36.804 | +41.956 | ||||
| 10 | BAR 006 | ホンダ V10 | M | 66 | 1:24'41.690 | +46.842 | ||||
| 11 | ザウバー C23 | ペトロナス V10 | B | 66 | 1:25'01.950 | +1'07.102 | ||||
| 15 | ジャガー R5 | コスワース CR-6 V10 | M | 66 | 1:25'03.426 | +1'08.578 | ||||
| 7 | ルノー R24 | ルノー V10 | M | 66 | 1:25'05.106 | +1'10.258 | ||||
| 2 | フェラーリ F2004 | フェラーリ V10 | B | 66 | 1:25'08.100 | +1'13.252 | ||||
| 12 | ザウバー C23 | ペトロナス V10 | B | 65 | 1:24'15.001 | 1Lap | ||||
| 17 | トヨタ TF104B | トヨタ V10 | M | 65 | 1:24'29.351 | 1Lap | ||||
| 19 | ジョーダン EJ14 | フォード コスワース RS2 V10 | B | 63 | 1:23'58.555 | 3Laps | ||||
| 21 | ミナルディ PS04B | コスワース CR-3L V10 | B | 62 | 1:24'07.080 | 4Laps | ||||
| 20 | ミナルディ PS04B | コスワース CR-3L V10 | B | 62 | 1:25'09.155 | 4Laps | ||||
| DNF | 18 | ジョーダン EJ14 | フォード コスワース RS2 V10 | B | 42 | 0:56'45.429 | - | |||
| DNF | 16 | トヨタ TF104B | トヨタ V10 | M | 38 | 0:49'13.705 | - | |||
| DNF | 6 | マクラーレン MP4/19B | メルセデスベンツ V10 | M | 13 | 0:16'35.279 | - | |||
| B : ブリジストン / M : ミシュラン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||