- F1 Hungarian Grand Prix / Hungaroring - 1999/8/15
F1 1999年 Rd.11 ハンガリー・グランプリ » 決勝 ハンガロリンク : 3.973km x 77Lap = 305.921km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 1 | マクラーレン MP4/14 | メルセデスベンツ V10 | B | 77 | 1:46'23.536 | |||||
| 2 | マクラーレン MP4/14 | メルセデスベンツ V10 | B | 77 | 1:46'33.242 | +9.706 | ||||
| 4 | フェラーリ F399 | フェラーリ V10 | B | 77 | 1:46'50.764 | +27.228 | ||||
| 8 | ジョーダン 199 | 無限 V10 | B | 77 | 1:46'55.351 | +31.815 | ||||
| 16 | スチュワート SF3 | フォード CR-1 | B | 77 | 1:47'07.344 | +43.808 | ||||
| 7 | ジョーダン 199 | 無限 V10 | B | 77 | 1:47'19.262 | +55.726 | ||||
| 10 | ベネトン B199 | プレイライフ V10 | B | 77 | 1:47'24.548 | +1'01.012 | ||||
| 19 | プロスト AP02 | プジョー V10 | B | 76 | 1:46'44.214 | 1Lap | ||||
| 6 | ウイリアムズ FW21 | スーパーテック V10 | B | 76 | 1:46'53.291 | 1Lap | ||||
| 18 | プロスト AP02 | プジョー V10 | B | 76 | 1:47'06.627 | 1Lap | ||||
| 17 | スチュワート SF3 | フォード CR-1 | B | 76 | 1:47'29.749 | 1Lap | ||||
| 3 | フェラーリ F399 | フェラーリ V10 | B | 75 | 1:46'28.728 | 2Laps | ||||
| 23 | BAR 01 | スーパーテック V10 | B | 75 | 1:46'29.795 | 2Laps | ||||
| 20 | ミナルディ M01 | フォード ZR-V10 | B | 75 | 1:46'50.082 | 2Laps | ||||
| 14 | アロウズ A20 | アロウズ V10 | B | 75 | 1:46'58.088 | 2Laps | ||||
| 11 | ザウバー C18 | ペトロナス V10 | B | 74 | 3Laps | |||||
| 21 | ミナルディ M01 | フォード ZR-V10 | B | 74 | 1:46'56.006 | 3Laps | ||||
| Ret | 22 | BAR 01 | スーパーテック V10 | B | 60 | - | ||||
| Ret | 9 | ベネトン B199 | プレイライフ V10 | B | 52 | - | ||||
| Ret | 15 | アロウズ A20 | アロウズ V10 | B | 26 | - | ||||
| Ret | 12 | ザウバー C18 | ペトロナス V10 | B | 19 | - | ||||
| Ret | 5 | ウイリアムズ FW21 | スーパーテック V10 | B | 10 | - | ||||
| B : ブリジストン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||