- F1 Hungarian Grand Prix / Hungaroring - 2000/8/13
F1 2000年 Rd.12 ハンガリー・グランプリ » 決勝 ハンガロリンク : 3.975km x 77Lap = 306.075km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 1 | マクラーレン MP4/15 | メルセデスベンツ V10 | B | 77 | 1:45'33.869 | |||||
| 3 | フェラーリ F1-2000 | フェラーリ V10 | B | 77 | 1:45'41.786 | +7.917 | ||||
| 2 | マクラーレン MP4/15 | メルセデスベンツ V10 | B | 77 | 1:45'42.324 | +8.455 | ||||
| 4 | フェラーリ F1-2000 | フェラーリ V10 | B | 77 | 1:46'18.026 | +44.157 | ||||
| 9 | ウイリアムズ FW22 | BMW V10 | B | 77 | 1:46'24.306 | +50.437 | ||||
| 5 | ジョーダン EJ10 | 無限 V10 | B | 77 | 1:46'41.968 | +1'08.099 | ||||
| 6 | ジョーダン EJ10 | 無限 V10 | B | 76 | 1:46'00.278 | 1Lap | ||||
| 7 | ジャガー R1 | フォード コスワース CR-2 | B | 76 | 1:46'01.026 | 1Lap | ||||
| 10 | ウイリアムズ FW22 | BMW V10 | B | 76 | 1:46'05.565 | 1Lap | ||||
| 17 | ザウバー C19 | ペトロナス V10 | B | 76 | 1:46'39.757 | 1Lap | ||||
| 12 | ベネトン B200 | プレイライフ V10 | B | 76 | 1:46'46.856 | 1Lap | ||||
| 22 | BAR 02 | ホンダ V10 | B | 75 | 1:45'36.684 | 2Laps | ||||
| 19 | アロウズ A21 | スーパーテック V10 | B | 75 | 1:46'13.985 | 2Laps | ||||
| 23 | BAR 02 | ホンダ V10 | B | 75 | 1:46'57.044 | 2Laps | ||||
| 20 | ミナルディ M02 | フォンドメタル V10 | B | 74 | 1:46'04.118 | 3Laps | ||||
| 18 | アロウズ A21 | スーパーテック V10 | B | 73 | 1:45'40.556 | 4Laps | ||||
| Ret | 21 | ミナルディ M02 | フォンドメタル V10 | B | 68 | - | ||||
| Ret | 8 | ジャガー R1 | フォード コスワース CR-2 | B | 67 | - | ||||
| Ret | 16 | ザウバー C19 | ペトロナス V10 | B | 62 | - | ||||
| Ret | 11 | ベネトン B200 | プレイライフ V10 | B | 31 | - | ||||
| Ret | 15 | プロスト AP03 | プジョー V10 | B | 22 | - | ||||
| Ret | 14 | プロスト AP03 | プジョー V10 | B | 11 | - | ||||
| B : ブリジストン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||