- F1 Hungarian Grand Prix / Hungaroring - 2001/8/19
F1 2001年 Rd.13 ハンガリー・グランプリ » 決勝 ハンガロリンク : 3.975km x 77Lap = 306.075km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 1 | フェラーリ F2001 | フェラーリ V10 | B | 77 | 1:41'49.675 | |||||
| 2 | フェラーリ F2001 | フェラーリ V10 | B | 77 | 1:41'53.038 | +3.363 | ||||
| 4 | マクラーレン MP4/16 | メルセデスベンツ V10 | B | 77 | 1:41'53.615 | +3.940 | ||||
| 5 | ウイリアムズ FW23 | BMW V10 | M | 77 | 1:42'39.362 | +49.687 | ||||
| 3 | マクラーレン MP4/16 | メルセデスベンツ V10 | B | 77 | 1:42'59.968 | +1'10.293 | ||||
| 16 | ザウバー C20 | ペトロナス V10 | B | 76 | 1:42'11.325 | 1Lap | ||||
| 17 | ザウバー C20 | ペトロナス V10 | B | 76 | 1:42'16.366 | 1Lap | ||||
| 6 | ウイリアムズ FW23 | BMW V10 | M | 76 | 1:42'50.529 | 1Lap | ||||
| 10 | BAR 003 | ホンダ V10 | B | 75 | 1:41'58.208 | 2Laps | ||||
| 12 | ジョーダン EJ11 | ホンダ V10 | B | 75 | 1:42'02.061 | 2Laps | ||||
| 19 | ジャガー R2 | コスワース CR-3 V10 | M | 75 | 1:42'04.530 | 2Laps | ||||
| 14 | アロウズ A22 | アジアテック V10 | B | 74 | 1:42'15.527 | 3Laps | ||||
| Ret | 7 | ベネトン B201 | ルノー V10 | M | 67 | - | ||||
| Ret | 22 | プロスト AP04 | エイサー V10 | M | 63 | - | ||||
| Ret | 20 | ミナルディ PS01 | ヨーロピアン V10 | M | 63 | - | ||||
| Ret | 9 | BAR 003 | ホンダ V10 | B | 58 | - | ||||
| Ret | 11 | ジョーダン EJ11 | ホンダ V10 | B | 53 | - | ||||
| Ret | 21 | ミナルディ PS01 | ヨーロピアン V10 | M | 37 | - | ||||
| Ret | 8 | ベネトン B201 | ルノー V10 | M | 34 | - | ||||
| Ret | 15 | アロウズ A22 | アジアテック V10 | B | 11 | - | ||||
| Ret | 23 | プロスト AP04 | エイサー V10 | M | 8 | - | ||||
| Ret | 18 | ジャガー R2 | コスワース CR-3 V10 | M | 0 | - | ||||
| B : ブリジストン / M : ミシュラン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||