- F1 Italian Grand Prix / Monza - 1998/9/13
F1 1998年 Rd.14 イタリア・グランプリ » 決勝 モンツァ : 5.770km x 53Lap = 305.810km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Race Results | Qualifying |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Laps | Time | Diff | ||
| 3 | フェラーリ F300 | フェラーリ V10 | G | 53 | 1:17'09.672 | |||||
| 4 | フェラーリ F300 | フェラーリ V10 | G | 53 | 1:17'47.649 | +37.977 | ||||
| 10 | ジョーダン 198 | 無限 V10 | G | 53 | 1:17'50.824 | +41.152 | ||||
| 8 | マクラーレン MP4/13 | メルセデスベンツ V10 | B | 53 | 1:18'05.343 | +55.671 | ||||
| 14 | ザウバー C17 | ペトロナス V10 | G | 53 | 1:18'11.544 | +1'01.872 | ||||
| 9 | ジョーダン 198 | 無限 V10 | G | 53 | 1:18'16.360 | +1'06.688 | ||||
| 2 | ウイリアムズ FW20 | メカクローム V10 | G | 52 | 1:17'11.164 | 1Lap | ||||
| 5 | ベネトン B198 | プレイライフ V10 | B | 52 | 1:17'11.752 | 1Lap | ||||
| 21 | ティレル 026 | フォード ZR-V10 | G | 52 | 1:18'15.640 | 1Lap | ||||
| 18 | スチュワート SF2 | フォード ZR-V10 | B | 52 | 1:18'22.050 | 1Lap | ||||
| 23 | ミナルディ M198 | フォード ZR-V10 | B | 51 | 1:17'59.838 | 2Laps | ||||
| 20 | ティレル 026 | フォード ZR-V10 | G | 51 | 1:18'12.566 | 2Laps | ||||
| 12 | プロスト AP01 | プジョー V10 | B | 50 | 1:17'27.397 | 3Laps | ||||
| Ret | 19 | スチュワート SF2 | フォード ZR-V10 | B | 39 | - | ||||
| Ret | 1 | ウイリアムズ FW20 | メカクローム V10 | G | 37 | - | ||||
| Ret | 17 | アロウズ A19 | アロウズ V10 | B | 32 | - | ||||
| Ret | 6 | ベネトン B198 | プレイライフ V10 | B | 24 | - | ||||
| Ret | 7 | マクラーレン MP4/13 | メルセデスベンツ V10 | B | 16 | - | ||||
| Ret | 11 | プロスト AP01 | プジョー V10 | B | 15 | - | ||||
| Ret | 22 | ミナルディ M198 | フォード ZR-V10 | B | 13 | - | ||||
| Ret | 15 | ザウバー C17 | ペトロナス V10 | G | 12 | - | ||||
| Ret | 16 | アロウズ A19 | アロウズ V10 | B | 10 | - | ||||
| G : グッドイヤー / B : ブリジストン | ||||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||